Lliga ACB. Jornada 20
Resultats |
||
|---|---|---|
Gran Canària - L. Alacant | 11/02/2012 18:00 | |
Fuenlabrada - Múrcia | 11/02/2012 19:00 | |
B. De Rueda - Unicaja | 11/02/2012 19:00 | |
CAI Sarag. - Estudiantes | 12/02/2012 12:15 | |
Bilbao Bskt. - Ass. Manresa | 12/02/2012 12:30 | |
Obradoiro - Caja Laboral | 12/02/2012 12:30 | |
FIATC Joventut - Barça Regal | 12/02/2012 12:30 | |
València - Lagun Aro | 12/02/2012 12:30 | |
Cajasol - Reial Madrid | 12/02/2012 18:00 | |
Lliga ACB
Classificació | PJ | PG | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça Regal | 19 | 16 | 3 | 1433 | 1214 |
| 2 | Reial Madrid | 19 | 15 | 4 | 1581 | 1377 |
| 3 | Caja Laboral | 19 | 14 | 5 | 1370 | 1282 |
| 4 | L. Alacant | 19 | 13 | 6 | 1358 | 1365 |
| 5 | Unicaja | 19 | 12 | 7 | 1454 | 1403 |
| 6 | Lagun Aro | 19 | 10 | 9 | 1495 | 1436 |
| 7 | Cajasol | 19 | 10 | 9 | 1433 | 1382 |
| 8 | Bilbao Bskt. | 19 | 10 | 9 | 1476 | 1459 |
| 9 | CAI Sarag. | 19 | 10 | 9 | 1383 | 1372 |
| 10 | València | 19 | 9 | 10 | 1411 | 1400 |
| 11 | Ass. Manresa | 19 | 9 | 10 | 1375 | 1388 |
| 12 | Fuenlabrada | 19 | 9 | 10 | 1366 | 1424 |
| 13 | Gran Canària | 19 | 7 | 12 | 1257 | 1302 |
| 14 | FIATC Joventut | 19 | 7 | 12 | 1373 | 1474 |
| 15 | Estudiantes | 19 | 6 | 13 | 1295 | 1448 |
| 16 | Obradoiro | 19 | 5 | 14 | 1327 | 1397 |
| 17 | Múrcia | 19 | 5 | 14 | 1311 | 1427 |
| 18 | B. De Rueda | 19 | 4 | 15 | 1305 | 1453 |
05/02/2012
El Barça guanya a Madrid i la Penya perd a Múrcia
393655001:03BàsquetTelenotícies Migdia

04/02/2012
Recital manresà
393621000:56BàsquetTelenotícies

04/02/2012
De la Fuente es retroba amb el Barça
393597001:31BàsquetTelenotícies

29/01/2012
Torna la piconadora blaugrana
392511000:57Bàsquet3/24


Lliga ACB. Jornada 21
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Estudiantes - FIATC Joventut | 25/02/2012 | 18:00h |
| Lagun Aro - CAI Sarag. | 26/02/2012 | 12:15h |
| Barça Regal - Fuenlabrada | 26/02/2012 | 12:30h |
| Múrcia - Bilbao Bskt. | 26/02/2012 | 12:30h |
| Caja Laboral - B. De Rueda | 26/02/2012 | 12:30h |
| Reial Madrid - Gran Canària | 26/02/2012 | 12:30h |
| L. Alacant - Obradoiro | 26/02/2012 | 12:30h |
| Unicaja - València | 26/02/2012 | 18:00h |
| Ass. Manresa - Cajasol | 26/02/2012 | 19:00h |
Calendari |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALA | BAR | BAS | BIL | CAI | CSF | EST | FUE | GRC | JOV | LAG | MAN | MÚR | OBR | RMA | UNI | VAL | VLL | ||
| ALA | J-32 | J-27 | 81-77 | 77-75 | 86-82 | J-28 | J-34 | 58-55 | 84-78 | J-25 | J-30 | 63-62 | J-21 | 86-92 | 77-97 | J-23 | 91-64 | ||
| BAR | 65-49 | J-31 | 91-72 | 71-68 | J-23 | 97-51 | J-21 | 65-49 | 82-70 | J-29 | 74-61 | 90-53 | J-25 | J-33 | 72-62 | J-27 | 77-67 | ||
| BAS | 65-55 | 71-60 | J-34 | J-23 | 73-60 | J-26 | 61-51 | 71-67 | J-32 | 86-74 | 65-76 | J-30 | 72-53 | J-28 | J-25 | 72-82 | J-21 | ||
| BIL | 73-60 | J-22 | 79-80 | J-31 | 67-75 | 72-66 | J-24 | J-27 | 78-72 | 87-93 | J-20 | 95-80 | J-28 | 86-82 | J-33 | 85-74 | J-29 | ||
| CAI | J-24 | J-28 | 86-66 | 59-62 | J-32 | J-20 | J-30 | 63-61 | 96-73 | 77-86 | J-26 | 67-59 | 80-71 | 67-84 | J-22 | 71-63 | 75-74 | ||
| CSF | 86-61 | 81-75 | 66-73 | J-26 | 77-64 | 89-61 | 97-99 | 75-70 | J-24 | J-33 | 76-65 | J-22 | J-29 | J-20 | 68-72 | J-31 | 87-73 | ||
| EST | 68-76 | 65-80 | 54-74 | J-25 | 67-63 | J-27 | J-23 | J-29 | J-21 | 62-58 | 76-70 | J-34 | J-31 | 90-85 | 75-84 | 71-69 | 69-62 | ||
| FUE | 60-64 | 56-66 | J-33 | 82-73 | 88-95 | J-25 | 88-80 | 69-65 | J-22 | J-31 | 73-79 | J-20 | J-27 | 57-79 | 80-78 | J-29 | 65-54 | ||
| GRC | J-20 | J-24 | 68-77 | 77-71 | J-33 | J-28 | 73-65 | J-26 | 77-71 | 45-78 | J-22 | 66-54 | 84-73 | 60-68 | 60-49 | 63-71 | J-31 | ||
| JOV | J-33 | J-20 | 57-74 | J-23 | J-29 | 83-65 | 74-71 | 62-73 | J-25 | 70-93 | 92-79 | 71-65 | 73-67 | 78-75 | J-31 | 81-73 | J-27 | ||
| LAG | 68-71 | 56-71 | J-24 | J-32 | J-21 | 67-65 | J-22 | 86-70 | J-34 | J-30 | 88-82 | J-28 | 68-71 | J-26 | 92-95 | 80-86 | 71-62 | ||
| MAN | 62-76 | J-34 | J-29 | 81-73 | 74-81 | J-21 | J-32 | 80-59 | 69-60 | 71-59 | J-27 | 83-74 | J-23 | J-31 | 86-68 | J-25 | 80-75 | ||
| MÚR | J-31 | 54-62 | 67-75 | J-21 | J-27 | 65-58 | 88-75 | 71-65 | J-23 | 76-54 | 85-89 | J-33 | 60-85 | 60-91 | J-29 | 83-86 | J-25 | ||
| OBR | 69-73 | 83-89 | J-20 | 65-79 | J-34 | 70-77 | 61-58 | 77-85 | J-30 | J-26 | 80-88 | 61-49 | J-24 | J-22 | 71-78 | J-33 | 63-72 | ||
| RMA | J-29 | 78-74 | 84-73 | 90-93 | J-25 | 78-65 | J-30 | 88-70 | J-21 | J-34 | 82-74 | 83-61 | J-32 | 81-67 | J-27 | 81-64 | J-23 | ||
| UNI | J-26 | J-30 | 79-66 | 78-73 | 79-57 | J-34 | J-24 | J-32 | 85-68 | 89-88 | J-23 | J-28 | 87-79 | 54-69 | 80-96 | J-21 | 78-51 | ||
| VAL | 67-70 | 68-72 | J-22 | J-30 | 82-66 | 80-84 | 85-71 | 69-76 | J-32 | J-28 | J-20 | 75-67 | J-26 | 77-71 | J-24 | 75-62 | J-34 | ||
| VLL | J-22 | J-26 | 64-76 | 73-81 | 58-73 | J-30 | J-33 | J-28 | 70-89 | 86-67 | 89-86 | J-24 | 65-76 | J-32 | 72-84 | J-20 | 74-65 | ||
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA