Lliga EBA (grup 3). Jornada 20
Resultats |
||
|---|---|---|
Sedis Mausa - L´Hospitalet | 11/02/2012 17:30 | |
Collblanc - Granollers | 11/02/2012 18:00 | |
R.G. Mollet - Basquet Sitges | 11/02/2012 19:45 | |
Girona B - Milner Arenys | 11/02/2012 20:00 | |
Sant Nicolau - Olivar | 11/02/2012 20:00 | |
S.Casablanca - V. Montcada | 11/02/2012 20:15 | |
Santfeliuenc - CB Cornellà | 12/02/2012 18:00 | |
Lliga EBA (grup 3)
Classificació | PJ | PG | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santfeliuenc | 18 | 14 | 4 | 1419 | 1271 |
| 2 | Sant Nicolau | 18 | 12 | 6 | 1200 | 1119 |
| 3 | Girona B | 18 | 10 | 8 | 1355 | 1284 |
| 4 | Collblanc | 18 | 9 | 9 | 1424 | 1415 |
| 5 | R.G. Mollet | 17 | 10 | 7 | 1418 | 1413 |
| 6 | Basquet Sitges | 18 | 9 | 9 | 1265 | 1279 |
| 7 | CB Cornellà | 18 | 9 | 9 | 1237 | 1251 |
| 8 | V. Montcada | 17 | 10 | 7 | 1312 | 1280 |
| 9 | Sabadell Basquet | 18 | 9 | 9 | 1303 | 1271 |
| 10 | S.Casablanca | 17 | 9 | 8 | 1337 | 1380 |
| 11 | Sedis Mausa | 17 | 9 | 8 | 1378 | 1344 |
| 12 | Olivar | 18 | 7 | 11 | 1243 | 1291 |
| 13 | L´Hospitalet | 18 | 7 | 11 | 1298 | 1344 |
| 14 | Milner Arenys | 18 | 5 | 13 | 1227 | 1333 |
| 15 | Granollers | 18 | 4 | 14 | 1190 | 1331 |

Lliga EBA (grup 3). Jornada 21
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Milner Arenys - Collblanc | 18/02/2012 | 18:00h |
| Granollers - Santfeliuenc | 18/02/2012 | 18:00h |
| L´Hospitalet - R.G. Mollet | 18/02/2012 | 18:00h |
| Olivar - Girona B | 18/02/2012 | 18:30h |
| CB Cornellà - Sedis Mausa | 18/02/2012 | 19:00h |
| Sabadell Basquet - S.Casablanca | 19/02/2012 | 12:15h |
| V. Montcada - Sant Nicolau | 19/02/2012 | 18:00h |
Calendari |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA | |||||||||||||||||||
| 63-82 | 85-70 | J-25 | 81-66 | 82-68 | 54-62 | J-28 | J-21 | J-26 | J-30 | 77-84 | 75-87 | ||||||||
| 60-82 | J-23 | 52-69 | J-24 | J-30 | 70-55 | 70-74 | 61-68 | J-26 | 95-87 | J-22 | J-28 | ||||||||
| 79-85 | 83-72 | 59-65 | J-21 | 59-90 | 88-69 | J-23 | J-28 | 67-63 | J-26 | 80-50 | 68-90 | ||||||||
| J-24 | 74-60 | 58-87 | 57-69 | J-30 | 83-59 | 73-76 | 59-62 | 68-52 | J-20 | 77-79 | 84-77 | ||||||||
| 87-81 | J-27 | 83-86 | 83-69 | J-25 | 75-76 | J-22 | J-29 | 57-67 | 66-73 | J-27 | J-29 | ||||||||
| J-21 | 62-68 | J-30 | 96-80 | 69-80 | 64-74 | 68-58 | 77-86 | J-23 | 58-53 | 85-66 | 96-64 | ||||||||
| 73-86 | 66-74 | J-24 | 98-73 | 76-65 | J-20 | 96-104 | 93-89 | J-22 | 74-91 | J-27 | 73-75 | ||||||||
| 92-93 | 77-83 | 85-80 | J-25 | J-27 | 68-80 | 67-58 | 74-65 | J-28 | 64-72 | 66-76 | J-21 | ||||||||
| 60-64 | 78-70 | 54-57 | 48-83 | 72-77 | J-27 | 58-67 | 66-76 | J-29 | J-23 | 51-75 | 79-80 | ||||||||
| J-21 | 84-81 | 71-65 | J-25 | 92-88 | 94-78 | 70-65 | J-20 | J-24 | J-28 | J-22 | 68-79 | ||||||||
| 77-85 | 76-69 | 68-103 | J-30 | J-26 | 111-89 | 88-82 | 60-77 | 76-82 | J-23 | 79-72 | J-25 | ||||||||
| 72-65 | J-30 | 84-88 | 67-76 | J-27 | 76-73 | J-21 | 90-76 | 61-77 | 89-67 | J-21 | J-29 | ||||||||
| 70-59 | 70-74 | 75-58 | 56-68 | J-25 | 65-79 | J-23 | 90-85 | 44-63 | J-27 | 60-68 | 73-65 | ||||||||
| 75-80 | 75-85 | J-22 | J-26 | J-20 | 68-62 | J-29 | 84-65 | 72-63 | 68-81 | J-24 | 97-79 | ||||||||
| SMA | 82-79 | 63-54 | J-20 | J-26 | 94-77 | 101-73 | 79-84 | J-22 | 103-97 | J-29 | J-24 | J-28 | |||||||
| 81-89 | 79-87 | 53-63 | 58-52 | 61-56 | J-29 | 78-56 | J-23 | 40-51 | 62-57 | 83-65 | 72-67 | ||||||||
| J-20 | 64-69 | J-25 | 73-77 | 83-78 | 75-71 | 78-71 | J-22 | J-26 | J-30 | J-24 | 86-72 | ||||||||
| 85-86 | J-20 | 78-76 | 60-66 | 96-72 | J-28 | ||||||||||||||
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA