Lliga femenina 1. Jornada 18
Resultats |
||
|---|---|---|
Hondarribia - O. Navarra | 08/02/2012 19:00 | |
Saragossa - Cadí La Seu | 08/02/2012 19:00 | |
C. Burgos - RC Celta | 08/02/2012 20:30 | |
P.Avenida - Rivas Futura | 08/02/2012 20:30 | |
Eivissa - Sóller | 08/02/2012 20:30 | |
Caja Rural - Girona | 08/02/2012 20:30 | |
Cajacanarias - Ros Casares | 20/03/2012 20:00 | |
Lliga femenina 1
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ros Casares | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1469 | 958 |
| 2 | P.Avenida | 32 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1329 | 1077 |
| 3 | Saragossa | 29 | 17 | 12 | 0 | 5 | 1091 | 1013 |
| 4 | Rivas Futura | 29 | 17 | 12 | 0 | 5 | 1196 | 1071 |
| 5 | Girona | 28 | 17 | 11 | 0 | 6 | 1244 | 1153 |
| 6 | Sóller | 27 | 17 | 10 | 0 | 7 | 1267 | 1216 |
| 7 | Cajacanarias | 26 | 17 | 9 | 0 | 8 | 1136 | 1117 |
| 8 | Cadí La Seu | 26 | 17 | 9 | 0 | 8 | 1141 | 1195 |
| 9 | C. Burgos | 22 | 17 | 5 | 0 | 12 | 1124 | 1257 |
| 10 | Caja Rural | 22 | 17 | 5 | 0 | 12 | 1143 | 1221 |
| 11 | Hondarribia | 21 | 17 | 4 | 0 | 13 | 1062 | 1258 |
| 12 | RC Celta | 21 | 17 | 4 | 0 | 13 | 984 | 1199 |
| 13 | O. Navarra | 21 | 17 | 4 | 0 | 13 | 1039 | 1220 |
| 14 | Eivissa | 19 | 17 | 2 | 0 | 15 | 962 | 1232 |
Lliga femenina 1. Jornada 19
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Rivas Futura - Caja Rural | 11/02/2012 | 12:00h |
| Ros Casares - C. Burgos | 11/02/2012 | 17:30h |
| Girona - Eivissa | 11/02/2012 | 17:45h |
| Sóller - Saragossa | 11/02/2012 | 18:00h |
| RC Celta - Hondarribia | 11/02/2012 | 18:00h |
| O. Navarra - P.Avenida | 11/02/2012 | 19:00h |
| Cadí La Seu - Cajacanarias | 11/02/2012 | 19:45h |
Calendari |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | CAJ | CBU | CEL | CRV | EIV | GIR | HON | NAV | PAV | RIV | ROS | SAR | SOL | ||||||
| CAD | J-19 | 86-80 | 55-50 | 69-65 | 70-54 | 58-79 | J-21 | J-23 | 65-73 | 79-65 | J-25 | 78-67 | 71-78 | ||||||
| CAJ | 61-54 | 75-54 | 86-67 | J-22 | 99-59 | 68-73 | 67-59 | 68-58 | 55-83 | J-25 | J-18 | J-24 | J-20 | ||||||
| CBU | J-20 | J-26 | J-18 | 74-69 | J-24 | J-22 | 78-58 | 65-61 | 56-69 | 70-88 | 63-90 | 61-66 | 60-84 | ||||||
| CEL | J-24 | 61-77 | 59-70 | 65-66 | 60-66 | J-26 | J-19 | J-21 | 56-76 | J-22 | 46-89 | 40-61 | 72-71 | ||||||
| CRV | 84-53 | 75-63 | J-23 | 59-64 | 62-56 | J-18 | 87-54 | 77-80 | J-25 | 76-83 | 57-85 | J-21 | 76-85 | ||||||
| EIV | 62-68 | J-23 | 74-60 | 65-74 | J-20 | 58-79 | J-25 | 50-56 | 56-97 | 44-66 | 42-88 | 52-67 | J-18 | ||||||
| GIR | 72-53 | J-21 | 84-67 | 92-52 | 86-65 | J-19 | J-23 | J-25 | 73-79 | 49-67 | 52-90 | 61-73 | 75-58 | ||||||
| HON | 74-78 | 60-64 | 75-68 | 72-60 | J-24 | 68-58 | 75-86 | J-18 | 57-99 | 58-74 | J-20 | J-26 | J-22 | ||||||
| NAV | 73-65 | 49-68 | 61-71 | 65-67 | J-26 | 57-54 | 64-77 | 61-64 | J-19 | J-20 | J-22 | 55-59 | J-24 | ||||||
| PAV | J-22 | 70-53 | 83-77 | J-20 | 82-62 | J-26 | J-24 | 71-61 | 104-50 | J-18 | 55-89 | 67-60 | 77-72 | ||||||
| RIV | J-26 | 67-57 | 75-50 | 71-49 | J-19 | J-21 | 78-69 | 70-43 | 70-61 | 63-78 | 63-80 | J-23 | 79-89 | ||||||
| ROS | 105-56 | 84-63 | J-19 | J-23 | 84-57 | 77-54 | 76-60 | 89-52 | 98-61 | J-21 | J-24 | 70-46 | J-26 | ||||||
| SAR | J-18 | 77-52 | J-25 | 58-42 | 66-51 | J-22 | J-20 | 74-63 | 63-54 | 72-66 | 55-50 | 60-78 | 67-73 | ||||||
| SOL | 53-83 | 67-60 | J-21 | J-25 | 72-55 | 84-58 | 72-77 | 74-69 | 100-73 | J-23 | 64-67 | 71-97 | J-19 | ||||||
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA