Lliga Adecco Or. Jornada 23
Resultats |
||
|---|---|---|
G. Iruña N. - CB Tarragona | 10/02/2012 20:30 | |
Melilla - Granada | 10/02/2012 21:00 | |
Mallorca - CE Lleida | 10/02/2012 21:00 | |
Càceres - Menorca | 10/02/2012 21:00 | |
Clin. Rincón - Palència | 10/02/2012 21:00 | |
Clavijo - UB La Palma | 10/02/2012 21:00 | |
Breogán - Lobe Osca | 11/02/2012 19:15 | |
Lleó - Burgos | 11/02/2012 20:30 | |
S. Josep G. - La Laguna | 12/02/2012 18:00 | |
Lliga Adecco Or
Classificació | PJ | PG | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Laguna | 22 | 17 | 5 | 1961 | 1655 |
| 2 | Menorca | 22 | 15 | 7 | 1689 | 1572 |
| 3 | UB La Palma | 22 | 15 | 7 | 1716 | 1674 |
| 4 | Burgos | 22 | 14 | 8 | 1744 | 1635 |
| 5 | CE Lleida | 22 | 13 | 9 | 1681 | 1660 |
| 6 | Melilla | 22 | 13 | 9 | 1814 | 1796 |
| 7 | G. Iruña N. | 22 | 13 | 9 | 1714 | 1686 |
| 8 | S. Josep G. | 22 | 12 | 10 | 1669 | 1701 |
| 9 | Lleó | 22 | 11 | 11 | 1759 | 1770 |
| 10 | Palència | 22 | 11 | 11 | 1752 | 1729 |
| 11 | Clavijo | 22 | 10 | 12 | 1764 | 1795 |
| 12 | Càceres | 22 | 10 | 12 | 1766 | 1806 |
| 13 | Mallorca | 22 | 9 | 13 | 1835 | 1878 |
| 14 | Breogán | 22 | 9 | 13 | 1731 | 1717 |
| 15 | CB Tarragona | 22 | 9 | 13 | 1621 | 1697 |
| 16 | Lobe Osca | 22 | 8 | 14 | 1693 | 1780 |
| 17 | Granada | 22 | 6 | 16 | 1620 | 1719 |
| 18 | Clin. Rincón | 22 | 3 | 19 | 1380 | 1639 |

Lliga Adecco Or. Jornada 24
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Burgos - Granada | 17/02/2012 | 21:00h |
| G. Iruña N. - Melilla | 17/02/2012 | 21:00h |
| Lobe Osca - Clin. Rincón | 17/02/2012 | 21:00h |
| Palència - Mallorca | 17/02/2012 | 21:00h |
| CB Tarragona - Breogán | 17/02/2012 | 21:00h |
| Menorca - Lleó | 17/02/2012 | 21:00h |
| CE Lleida - Clavijo | 17/02/2012 | 21:00h |
| UB La Palma - S. Josep G. | 17/02/2012 | 21:00h |
| La Laguna - Càceres | 17/02/2012 | 22:00h |
Calendari |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRE | BUR | CAC | CLA | CRI | GRA | IRN | LAG | LAP | LLE | LLE | MEL | MEN | MLL | OSC | PAL | SJO | TAR | ||
| BRE | J-34 | 79-81 | 84-88 | 82-73 | 64-63 | J-25 | 82-93 | 74-67 | 81-61 | J-32 | J-26 | 87-86 | J-28 | J-23 | 76-66 | J-30 | 93-63 | ||
| BUR | 86-73 | 85-75 | 68-75 | 78-55 | J-24 | J-33 | J-27 | 97-85 | 75-73 | J-29 | 93-91 | 64-65 | 83-87 | J-31 | 73-62 | 83-78 | 90-62 | ||
| CAC | J-31 | 68-77 | 85-86 | 74-81 | 78-75 | 75-84 | 80-97 | J-25 | 83-78 | 88-86 | 85-72 | J-23 | J-33 | 71-64 | J-27 | 93-75 | J-29 | ||
| CLA | J-29 | 76-90 | J-34 | 78-66 | 86-67 | 65-79 | 86-104 | J-23 | 93-73 | 76-74 | J-32 | 67-78 | J-31 | 98-101 | J-25 | 77-67 | J-27 | ||
| CRI | J-27 | 63-78 | J-32 | J-30 | J-34 | 67-68 | 47-99 | 58-67 | 57-69 | 76-81 | J-28 | 46-64 | 67-71 | 83-63 | J-23 | 58-69 | J-25 | ||
| GRA | J-33 | 65-73 | 96-92 | 76-85 | 60-70 | 80-67 | 90-89 | J-27 | 57-71 | 74-76 | 73-75 | J-25 | 103-94 | 64-84 | J-29 | 50-68 | J-31 | ||
| IRN | 93-103 | 69-67 | J-30 | J-28 | J-26 | J-32 | 85-82 | 88-82 | 68-74 | 72-60 | J-24 | J-34 | 87-82 | 88-74 | 83-88 | 90-82 | J-23 | ||
| LAG | 89-73 | 90-69 | J-24 | 81-83 | 75-64 | J-26 | 55-67 | 107-76 | 103-76 | J-31 | 91-70 | J-28 | 107-79 | J-33 | 88-83 | 80-69 | 74-67 | ||
| LAP | 78-74 | J-28 | 78-85 | 72-70 | 79-64 | 85-76 | 81-73 | J-30 | 86-72 | J-26 | 93-80 | 69-72 | 96-82 | 82-79 | J-33 | J-24 | 72-69 | ||
| LLE | 67-65 | 90-76 | J-26 | J-24 | 79-55 | J-28 | 74-72 | 70-104 | J-32 | 89-80 | J-33 | J-30 | 88-81 | 90-82 | 85-92 | 89-70 | 75-70 | ||
| LLE | 70-76 | J-23 | 95-91 | 80-72 | J-33 | 77-59 | J-31 | J-25 | 80-79 | J-27 | 91-70 | 94-79 | 95-100 | J-29 | 88-87 | 82-88 | 69-77 | ||
| MEL | 99-94 | J-25 | 85-83 | 107-91 | 80-69 | J-23 | 95-78 | J-29 | J-31 | 86-80 | 78-83 | J-27 | 89-78 | 88-78 | 94-79 | J-34 | 77-74 | ||
| MEN | 74-73 | J-26 | 84-61 | 89-87 | 80-37 | 81-79 | 72-82 | 62-72 | J-29 | 75-56 | J-24 | 85-81 | 84-80 | 75-76 | J-31 | 71-57 | J-33 | ||
| MLL | 80-75 | 85-71 | 83-88 | 91-79 | J-29 | 75-81 | J-27 | 85-92 | 74-76 | J-23 | J-34 | J-30 | 100-91 | J-25 | 86-96 | J-32 | 81-67 | ||
| OSC | 84-80 | 67-91 | J-28 | J-26 | J-24 | J-30 | 70-74 | 92-89 | J-34 | 67-71 | 68-81 | 76-84 | J-32 | 75-78 | 91-82 | 74-61 | 84-77 | ||
| PAL | 72-65 | J-30 | 80-76 | 80-71 | 77-64 | 86-80 | 89-81 | J-32 | 64-67 | J-28 | J-34 | 66-69 | 67-71 | J-24 | 78-74 | J-26 | 87-66 | ||
| SJO | 84-78 | 81-77 | 87-72 | J-33 | J-31 | 59-73 | J-29 | J-23 | 66-75 | 81-77 | J-25 | 78-76 | 72-62 | 88-83 | J-27 | 101-95 | 88-86 | ||
| TAR | J-24 | J-32 | 79-82 | 83-75 | 68-60 | 84-79 | 69-66 | J-34 | 70-71 | 72-71 | J-30 | 78-68 | 65-89 | J-26 | 95-70 | 80-76 | J-28 | ||
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA