Lliga Adecco Plata. Jornada 16
Resultats |
||
|---|---|---|
Riv. Andorra - Aurteneche | 10/02/2012 21:00 | |
CB Las Rozas - Lan Mobel | 10/02/2012 21:00 | |
CB Prat - Oviedo | 11/02/2012 18:15 | |
Gandía Basquet - Ourense | 11/02/2012 19:30 | |
Tenerife - Corunya | 11/02/2012 20:00 | |
Barcelona - El Bulevar | 12/02/2012 17:00 | |
Lliga Adecco Plata
Classificació | PJ | PG | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riv. Andorra | 14 | 12 | 2 | 1062 | 868 |
| 2 | Aurteneche | 15 | 10 | 5 | 1113 | 1076 |
| 3 | CB Las Rozas | 15 | 9 | 6 | 1119 | 1091 |
| 4 | Ourense | 15 | 9 | 6 | 1065 | 1052 |
| 5 | Corunya | 15 | 9 | 6 | 1050 | 986 |
| 6 | El Bulevar | 15 | 9 | 6 | 1022 | 990 |
| 7 | Barcelona | 15 | 7 | 8 | 1117 | 1108 |
| 8 | Lan Mobel | 15 | 7 | 8 | 1099 | 1085 |
| 9 | CB Prat | 14 | 7 | 7 | 1027 | 1019 |
| 10 | Oviedo | 14 | 6 | 8 | 1033 | 1088 |
| 11 | Gandía Basquet | 15 | 4 | 11 | 962 | 1127 |
| 12 | Plasencia | 15 | 4 | 11 | 1015 | 1108 |
| 13 | Tenerife | 15 | 3 | 12 | 1091 | 1177 |

Lliga Adecco Plata. Jornada 17
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Plasencia - CB Prat | 17/02/2012 | 21:00h |
| Lan Mobel - Gandía Basquet | 17/02/2012 | 21:00h |
| El Bulevar - Tenerife | 18/02/2012 | 19:00h |
| Oviedo - Riv. Andorra | 18/02/2012 | 19:00h |
| Aurteneche - CB Las Rozas | 18/02/2012 | 19:45h |
| Ourense - Barcelona | 19/02/2012 | 19:00h |
Calendari |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | AUR | AVI | BAR | COR | LMO | OUR | OVI | PLA | PRA | TEN | |||||||||
| J-18 | 52-78 | 66-65 | 51-65 | 75-85 | 62-69 | 55-69 | J-16 | J-25 | 78-61 | J-23 | J-21 | ||||||||
| 85-69 | J-23 | 76-79 | 73-64 | J-19 | 64-61 | J-16 | 71-78 | 86-67 | J-25 | 75-61 | 89-86 | ||||||||
| AND | 76-72 | J-24 | J-16 | J-20 | 78-63 | 66-48 | J-22 | 91-53 | 81-51 | J-18 | 83-70 | 72-60 | |||||||
| AUR | J-17 | J-19 | 69-81 | 79-74 | J-21 | 79-81 | 71-82 | 81-76 | 77-65 | 77-74 | 84-64 | J-23 | |||||||
| AVI | 74-77 | 73-51 | 56-54 | J-24 | 64-56 | J-23 | 75-70 | 69-56 | J-21 | 70-60 | J-19 | J-17 | |||||||
| BAR | 82-66 | J-20 | J-25 | 52-64 | J-16 | 82-65 | J-18 | 72-77 | 75-81 | 79-72 | 88-93 | 89-79 | |||||||
| COR | 84-60 | 68-76 | J-19 | J-22 | 81-57 | 66-61 | 54-62 | J-24 | 91-71 | J-21 | 68-65 | 81-60 | |||||||
| LMO | 76-64 | J-17 | 73-83 | 81-84 | 66-53 | 78-80 | J-25 | 84-70 | J-23 | 82-89 | J-21 | J-19 | |||||||
| OUR | 75-81 | 88-70 | J-21 | 68-62 | J-25 | J-17 | 67-66 | 74-62 | 85-57 | J-23 | 62-52 | 68-57 | |||||||
| OVI | 64-69 | J-24 | J-17 | J-18 | 79-67 | 83-79 | J-20 | 78-66 | J-22 | 79-54 | 59-80 | 101-105 | |||||||
| PLA | 62-75 | 84-71 | 58-71 | J-20 | J-22 | 67-74 | 54-67 | J-24 | 77-68 | J-19 | J-17 | 75-57 | |||||||
| PRA | 89-67 | J-22 | 75-70 | 69-74 | 64-81 | J-24 | J-18 | 82-70 | J-20 | J-16 | 78-68 | 85-70 | |||||||
| TEN | 81-55 | J-20 | 68-78 | 67-68 | 73-80 | J-22 | J-16 | 73-78 | J-18 | 73-98 | 82-60 | J-25 | |||||||
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA