Superlliga femenina
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 72 | 11 |
| 2 | Athletic | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 67 | 16 |
| 3 | Espanyol | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 76 | 15 |
| 4 | Llevant | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 34 | 16 |
| 5 | Rayo | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 48 | 28 |
| 6 | Sp. Huelva | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 33 | 26 |
| 7 | R. Societat | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 26 |
| 8 | At.Madrid | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 27 |
| 9 | T. Alcaine | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 46 | 43 |
| 10 | Sant Gabriel | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 36 |
| 11 | CL Olivenza | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 34 |
| 12 | Collerense | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 30 | 51 |
| 13 | L'Estartit | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 25 | 43 |
| 14 | Lagunak | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 40 |
| 15 | At. Màlaga | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 56 |
| 16 | València F. | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 16 | 58 |
| 17 | S.D. Reocin | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 24 | 71 |
| 18 | El Olivo | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 22 | 67 |
Superlliga femenina. Jornada 22
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Espanyol - Athletic | 26/02/2012 | |
| El Olivo - At.Madrid | 26/02/2012 | |
| Llevant - At. Màlaga | 26/02/2012 | |
| Sant Gabriel - CL Olivenza | 26/02/2012 | |
| Lagunak - Barcelona | 26/02/2012 | |
| Collerense - L'Estartit | 26/02/2012 | |
| S.D. Reocin - R. Societat | 26/02/2012 | |
| Rayo - T. Alcaine | 26/02/2012 | |
| Sp. Huelva - València F. | 26/02/2012 |
Superlliga femenina. Jornada 21
Resultats |
||
|---|---|---|
At.Madrid - Athletic | 19/02/2012 | |
CL Olivenza - Collerense | 19/02/2012 | |
R. Societat - Espanyol | 19/02/2012 | |
El Olivo - Lagunak | 19/02/2012 | |
Barcelona - Llevant | 19/02/2012 | |
At. Màlaga - Rayo | 19/02/2012 | |
València F. - S.D. Reocin | 19/02/2012 | |
T. Alcaine - Sant Gabriel | 19/02/2012 | |
L'Estartit - Sp. Huelva | 19/02/2012 | |
Calendari |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMA | ATH | ATM | BAR | CLL | ESP | EST | LAG | LLE | OLI | RAY | RSO | SDR | SGA | SHU | TAL | VAL | |||
| J-24 | J-30 | J-22 | 1-4 | J-34 | 0-4 | 1-1 | J-21 | 1-1 | J-26 | 2-4 | 2-2 | J-32 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | J-28 | |||
| AMA | 5-2 | J-32 | J-26 | J-25 | 2-2 | 0-5 | 4-1 | J-23 | 0-3 | J-28 | J-21 | 1-1 | J-34 | 3-2 | 1-4 | 1-2 | J-30 | ||
| ATH | 2-0 | 9-0 | 4-1 | J-31 | J-25 | 4-1 | 5-1 | J-29 | 3-1 | 6-0 | J-27 | 7-2 | J-23 | 2-0 | 1-1 | J-33 | 2-1 | ||
| ATM | 7-1 | 2-0 | J-21 | 0-1 | J-29 | J-23 | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | J-25 | J-31 | J-27 | 1-1 | J-34 | ||
| BAR | J-23 | 8-0 | 1-0 | J-24 | 3-1 | J-32 | J-28 | 7-0 | J-21 | 2-0 | 3-2 | J-30 | 6-0 | 3-0 | J-34 | J-26 | 8-0 | ||
| CLL | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 2-3 | 1-4 | J-26 | J-22 | J-33 | 1-2 | 0-2 | J-31 | J-24 | 4-1 | 2-2 | J-28 | 2-1 | 2-1 | ||
| ESP | J-31 | J-33 | J-22 | 2-2 | 3-3 | 9-0 | 5-0 | 7-0 | J-29 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 10-1 | J-27 | J-25 | 4-0 | 3-1 | ||
| EST | J-27 | J-29 | 1-2 | J-32 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | J-25 | J-31 | 2-1 | J-34 | 2-0 | J-23 | J-21 | 1-1 | 3-1 | ||
| LAG | 3-1 | 1-0 | 0-3 | 1-2 | J-22 | 3-1 | J-30 | J-26 | 2-2 | 1-0 | 0-3 | J-28 | 2-1 | J-34 | J-32 | J-24 | 0-1 | ||
| LLE | 3-1 | J-22 | J-28 | 1-0 | 0-2 | J-32 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | J-24 | J-34 | 2-0 | J-30 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | J-26 | ||
| OLI | 3-1 | 3-1 | J-34 | J-30 | J-27 | J-21 | 1-1 | 3-1 | J-25 | 0-0 | J-23 | 0-2 | 2-0 | 1-3 | 0-2 | J-29 | J-32 | ||
| RAY | 10-1 | 1-0 | 2-3 | J-33 | 3-2 | 1-1 | J-28 | J-24 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | J-26 | 3-0 | J-32 | J-30 | J-22 | 5-0 | ||
| RSO | J-29 | J-31 | 1-3 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | J-21 | 0-1 | 1-0 | J-27 | J-33 | 0-1 | 3-0 | J-25 | J-23 | 5-0 | 5-0 | ||
| SDR | 0-3 | 1-3 | 0-4 | 1-2 | J-33 | J-27 | J-24 | 3-5 | J-31 | 1-4 | 1-1 | J-29 | J-22 | 3-5 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | ||
| SGA | 7-1 | 5-0 | J-26 | 1-1 | 0-1 | J-30 | 0-3 | 3-2 | 0-0 | J-33 | J-22 | 0-3 | 0-1 | J-28 | 2-0 | 3-7 | J-24 | ||
| SHU | J-33 | 2-2 | J-24 | 2-0 | 0-3 | 4-3 | 1-3 | 1-0 | 3-2 | J-31 | 4-2 | 1-1 | 0-0 | J-26 | J-29 | 2-0 | J-22 | ||
| TAL | J-25 | J-27 | 1-2 | J-28 | 0-4 | 7-1 | J-34 | J-30 | 2-2 | J-23 | 3-1 | 2-3 | J-32 | 8-4 | J-21 | 3-1 | 4-0 | ||
| VAL | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 4-1 | J-29 | J-23 | 0-4 | J-33 | J-27 | 0-3 | 0-2 | J-25 | 1-3 | J-21 | 0-4 | 0-1 | J-31 | ||
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA