Lliga anglesa. Jornada 38
Resultats |
||
|---|---|---|
![]() |
Newcastle - Arsenal | 0-1 |
![]() |
Tottenham - Sunderland | 1-0 |
![]() |
Chelsea - Everton | 2-1 |
![]() |
Liverpool - Queens PR | 1-0 |
![]() |
Southampton - Stoke | 1-1 |
![]() |
West Ham - Reading | 4-2 |
![]() |
W. Bromwich - Man. United | 5-5 |
![]() |
Man. City - Norwich | 2-3 |
![]() |
Swansea - Fulham | 0-3 |
![]() |
Wigan - Aston Villa | 2-2 |
Lliga anglesa
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man. United | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 |
| 2 | Man. City | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 |
| 3 | Chelsea | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 |
| 4 | Arsenal | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 |
| 5 | Tottenham | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 |
| 6 | Everton | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 |
| 7 | Liverpool | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 |
| 8 | W. Bromwich | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 |
| 9 | Swansea | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 |
| 10 | West Ham | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 |
| 11 | Norwich | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 58 |
| 12 | Fulham | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 |
| 13 | Stoke | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 |
| 14 | Southampton | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 |
| 15 | Aston Villa | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 |
| 16 | Newcastle | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 |
| 17 | Sunderland | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 |
| 18 | Wigan | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 |
| 19 | Reading | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | 73 |
| 20 | Queens PR | 25 | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | 60 |
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|
Calendari |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS | AST | CHE | EVE | FUL | LIV | MCI | MUN | NEW | NOR | QPR | STO | SUN | SWA | TOT | WBA | WHM | WIG | |||
| 1-0 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | ||
| 0-2 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 3-2 | 1-0 | 0-3 | ||
| ARS | 6-1 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 7-3 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 5-2 | 2-0 | 5-1 | 4-1 | |
| AST | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 6-1 | 2-0 | 0-4 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | |
| CHE | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 8-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | |
| EVE | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 3-3 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | |
| FUL | 1-1 | 2-4 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 5-0 | 3-2 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | |
| LIV | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 4-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 5-0 | 3-2 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | |
| MCI | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-3 | 4-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | |
| MUN | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 4-3 | 4-0 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 2-3 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | |
| NEW | 1-2 | 4-2 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 0-6 | 1-3 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | |
| NOR | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-5 | 3-4 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | |
| QPR | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | |
| STO | 3-3 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | |
| SUN | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-4 | 3-0 | 1-0 | |
| SWA | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-4 | 4-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |
| TOT | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-4 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | |
| WBA | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 5-5 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | |
| WHM | 4-1 | 4-2 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | |
| WIG | 3-2 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 0-4 | 0-2 | 0-4 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | |
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA