Lliga anglesa
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man. City | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 63 | 19 |
| 2 | Man. United | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 59 | 24 |
| 3 | Tottenham | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 44 | 25 |
| 4 | Chelsea | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 44 | 29 |
| 5 | Newcastle | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 36 | 31 |
| 6 | Arsenal | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 46 | 34 |
| 7 | Liverpool | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 28 | 21 |
| 8 | Sunderland | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 24 |
| 9 | Norwich | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 34 | 39 |
| 10 | Swansea | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 29 |
| 11 | Everton | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 27 |
| 12 | Stoke | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 36 |
| 13 | Aston Villa | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 29 | 33 |
| 14 | Fulham | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 29 | 35 |
| 15 | W. Bromwich | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 34 |
| 16 | Queens Park R | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 41 |
| 17 | Wolverhamp. | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 44 |
| 18 | Bolton | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 28 | 49 |
| 19 | Blackburn | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 34 | 54 |
| 20 | Wigan | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 21 | 49 |
Lliga anglesa. Jornada 25
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Man. United - Liverpool | 11/02/2012 | 13:45h |
| Sunderland - Arsenal | 11/02/2012 | 16:00h |
| Everton - Chelsea | 11/02/2012 | 16:00h |
| Swansea - Norwich | 11/02/2012 | 16:00h |
| Blackburn - Queens Park R | 11/02/2012 | 16:00h |
| Fulham - Stoke | 11/02/2012 | 16:00h |
| Bolton - Wigan | 11/02/2012 | 16:00h |
| Tottenham - Newcastle | 11/02/2012 | 18:30h |
| Wolverhamp. - W. Bromwich | 12/02/2012 | 14:30h |
| Aston Villa - Man. City | 12/02/2012 | 17:00h |
Calendari |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS | AST | BLB | BOL | CHE | EVE | FUL | LIV | MCI | MUN | NEW | NOR | QPR | STO | SUN | SWA | TOT | WBA | WIG | WOL | |
| ARS | J-30 | 7-1 | 3-0 | J-35 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | J-32 | 1-2 | J-28 | J-37 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | J-26 | 3-0 | J-34 | 1-1 | |
| AST | 1-2 | 3-1 | J-29 | J-31 | 1-1 | J-28 | 0-2 | J-25 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | J-33 | J-35 | 0-2 | J-37 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | |
| BLB | 4-3 | J-27 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | J-33 | 0-4 | J-31 | 0-2 | J-35 | J-25 | 1-2 | J-29 | 4-2 | 1-2 | 1-2 | J-37 | 1-2 | |
| BOL | 0-0 | 1-2 | J-30 | 1-5 | 0-2 | J-32 | 3-1 | 2-3 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | J-28 | 5-0 | 0-2 | J-35 | J-34 | J-37 | J-25 | 1-1 | |
| CHE | 3-5 | 1-3 | J-38 | J-26 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | J-34 | 3-1 | J-36 | J-28 | 1-0 | 4-1 | J-30 | 2-1 | J-32 | 3-0 | |
| EVE | J-29 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | J-25 | J-36 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | J-38 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | J-33 | 1-0 | J-28 | J-31 | 3-1 | 2-1 | |
| FUL | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | J-33 | 1-3 | 1-0 | 2-2 | 0-5 | 5-2 | J-31 | 6-0 | J-25 | J-37 | J-29 | 1-3 | 1-1 | J-35 | J-27 | |
| LIV | J-27 | J-32 | 1-1 | 3-1 | J-37 | J-26 | J-34 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | J-35 | J-30 | 2-1 | |
| MCI | 1-0 | 4-1 | J-26 | J-27 | J-29 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | J-36 | 3-1 | 5-1 | J-38 | 3-0 | J-31 | 4-0 | 3-2 | J-33 | 3-0 | 3-1 | |
| MUN | 8-2 | J-34 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | J-35 | J-30 | J-25 | 1-6 | 1-1 | 2-0 | J-32 | 2-0 | 1-0 | J-37 | 3-0 | J-28 | 5-0 | 4-1 | |
| NEW | 0-0 | 2-1 | 3-1 | J-33 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | J-31 | J-37 | 3-0 | J-29 | 1-0 | J-35 | J-27 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 1-0 | J-26 | |
| NOR | 1-2 | J-38 | 3-3 | 2-0 | 0-0 | J-32 | 1-1 | J-36 | J-34 | J-26 | 4-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 0-1 | J-28 | J-30 | |
| QPR | J-31 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 1-0 | J-27 | J-26 | J-29 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | J-37 | 2-3 | J-33 | J-35 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | |
| STO | J-36 | 0-0 | 3-1 | J-38 | 0-0 | J-34 | 2-0 | 1-0 | J-30 | 1-1 | 1-3 | J-27 | 2-3 | 0-1 | J-26 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | J-32 | |
| SUN | J-25 | 2-2 | 2-1 | J-36 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | J-28 | 1-0 | J-38 | 0-1 | 3-0 | J-30 | 4-0 | 2-0 | J-32 | 2-2 | 1-2 | J-34 | |
| SWA | 3-2 | 0-0 | J-34 | 3-1 | 1-1 | J-30 | 2-0 | J-38 | J-28 | 0-1 | J-32 | J-25 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | J-36 | |
| TOT | 2-1 | 2-0 | J-36 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | J-38 | 4-0 | 1-5 | J-27 | J-25 | J-33 | 3-1 | J-29 | 1-0 | J-31 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | |
| WBA | J-38 | J-36 | J-32 | 2-1 | J-27 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | J-30 | 1-2 | J-34 | 0-1 | J-26 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | |
| WIG | 0-4 | J-26 | 3-3 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | J-33 | J-36 | 1-1 | 2-0 | J-31 | 1-4 | J-27 | 1-2 | J-29 | J-38 | |
| WOL | J-33 | 2-3 | J-28 | J-31 | 1-2 | J-37 | 2-0 | 0-3 | J-35 | J-29 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | J-25 | 3-1 | |
Lliga anglesa. Jornada 24
Resultats |
||
|---|---|---|
![]() |
Arsenal - Blackburn | 7-1 |
![]() |
Norwich - Bolton | 2-0 |
![]() |
Wigan - Everton | 1-1 |
![]() |
Stoke - Sunderland | 0-1 |
![]() |
W. Bromwich - Swansea | 1-2 |
![]() |
Queens Park R - Wolverhamp. | 1-2 |
![]() |
Man. City - Fulham | 3-0 |
![]() |
Newcastle - Aston Villa | 2-1 |
![]() |
Chelsea - Man. United | 3-3 |
![]() |
Liverpool - Tottenham | 0-0 |
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA