Lliga espanyola 2a divisió. Jornada 23
Resultats |
||
|---|---|---|
![]() |
Vila-real B - Barcelona B | 0-0 |
![]() |
Recreativo - Deportivo | 0-1 |
![]() |
Osca - Sabadell | 0-0 |
![]() |
Xerez - Alcorcón | 2-2 |
![]() |
Numància - Alcoià | 2-0 |
![]() |
Almeria - Còrdova | 2-1 |
![]() |
Elx - Girona | 1-0 |
![]() |
Celta - Reial Múrcia | 1-0 |
![]() |
Las Palmas - Guadalajara | 3-2 |
![]() |
Cartagena - Hèrcules | 0-3 |
![]() |
Valladolid - Gimnàstic | 4-0 |
Lliga espanyola 2a divisió
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 37 | 24 |
| 2 | Valladolid | 45 | 23 | 12 | 9 | 2 | 38 | 18 |
| 3 | Celta | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 37 | 19 |
| 4 | Almeria | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 38 | 23 |
| 5 | Hèrcules | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 27 | 18 |
| 6 | Elx | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 38 | 23 |
| 7 | Còrdova | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 24 | 17 |
| 8 | Numància | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 24 |
| 9 | Reial Múrcia | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 28 | 29 |
| 10 | Alcorcón | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 26 |
| 11 | Barcelona B | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 36 | 32 |
| 12 | Las Palmas | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 31 |
| 13 | Recreativo | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 26 |
| 14 | Sabadell | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 39 |
| 15 | Guadalajara | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 38 |
| 16 | Xerez | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 32 |
| 17 | Vila-real B | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | 36 |
| 18 | Alcoià | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 35 |
| 19 | Cartagena | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 15 | 29 |
| 20 | Osca | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 | 38 |
| 21 | Girona | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 23 | 37 |
| 22 | Gimnàstic | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 18 | 33 |
Lliga espanyola 2a divisió. Jornada 24
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Celta - Recreativo | 10/02/2012 | 21:00h |
| Reial Múrcia - Elx | 11/02/2012 | 16:00h |
| Barcelona B - Cartagena | 11/02/2012 | 18:00h |
| Sabadell - Vila-real B | 11/02/2012 | 18:00h |
| Alcorcón - Osca | 11/02/2012 | 18:00h |
| Guadalajara - Xerez | 11/02/2012 | 18:00h |
| Alcoià - Las Palmas | 11/02/2012 | 18:00h |
| Gimnàstic - Numància | 11/02/2012 | 18:00h |
| Còrdova - Valladolid | 11/02/2012 | 18:00h |
| Hèrcules - Deportivo | 12/02/2012 | 12:00h |
| Girona - Almeria | 12/02/2012 | 16:00h |
Calendari |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC | ALC | ALM | BAR | CAR | CEL | CES | COR | DEP | ELX | GIM | GIR | GUA | HER | LPA | MUR | NUM | OSC | REC | VIB | VLL | XER | |
| ACC | J-33 | 1-1 | 2-2 | J-26 | 0-0 | J-30 | J-35 | 4-0 | J-39 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | J-28 | 3-1 | J-37 | 2-2 | J-24 | 2-1 | 1-1 | J-41 | 0-1 | |
| ALC | 0-0 | 2-2 | 1-4 | J-28 | 0-3 | J-32 | J-37 | 2-0 | J-41 | 0-0 | 2-1 | J-34 | J-30 | J-24 | J-39 | 1-1 | J-26 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | |
| ALM | J-40 | J-42 | J-38 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | J-36 | J-27 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | J-25 | J-30 | 2-1 | J-28 | J-34 | 1-1 | J-32 | |
| BAR | J-29 | J-31 | 3-3 | J-24 | 2-1 | 0-1 | J-33 | 2-3 | J-37 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | J-26 | J-41 | J-35 | 1-1 | 4-2 | 2-2 | 0-2 | J-39 | 2-0 | |
| CAR | 0-2 | 1-2 | J-35 | 0-4 | J-33 | J-25 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | J-29 | J-31 | J-27 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | J-37 | 2-0 | 3-1 | J-41 | 0-0 | J-39 | |
| CEL | J-38 | J-40 | J-26 | J-36 | 1-0 | 4-1 | J-42 | J-34 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | J-28 | 4-0 | J-24 | J-32 | 1-1 | J-30 | |
| CES | 1-0 | 2-2 | J-39 | J-28 | 3-2 | J-37 | 0-3 | J-26 | 0-0 | J-33 | J-35 | J-31 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | J-41 | 2-1 | 1-0 | J-24 | 1-4 | 2-0 | |
| COR | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | J-30 | 0-0 | J-34 | 0-2 | 2-0 | J-38 | 1-0 | J-36 | J-32 | J-26 | J-41 | 1-0 | J-28 | 0-0 | 1-1 | J-24 | 2-1 | |
| DEP | J-27 | J-29 | 3-1 | J-25 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | J-31 | J-35 | 2-2 | 3-2 | 4-0 | 0-1 | J-39 | J-33 | 3-1 | J-41 | 1-0 | 1-0 | J-37 | 2-1 | |
| ELX | 6-0 | 1-2 | 1-3 | 3-0 | J-34 | J-25 | J-38 | 0-1 | 3-2 | J-42 | 1-0 | J-40 | J-36 | J-30 | 1-0 | 2-2 | J-32 | J-26 | 3-0 | J-28 | 1-0 | |
| GIM | J-34 | J-36 | 1-2 | J-32 | 0-0 | J-41 | 5-0 | 0-0 | J-30 | 1-0 | J-39 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | J-24 | 1-3 | 1-2 | J-28 | 0-3 | J-26 | |
| GIR | J-36 | J-38 | J-24 | J-34 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | J-40 | J-32 | 1-4 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | J-26 | 1-1 | J-41 | J-30 | 1-1 | J-28 | |
| GUA | J-32 | 1-1 | J-41 | J-30 | 2-0 | J-39 | 1-0 | 3-1 | J-28 | 2-4 | J-35 | J-37 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | J-26 | 0-3 | J-24 | |
| HER | 1-0 | 1-0 | J-37 | 2-1 | 2-0 | J-35 | J-27 | 1-0 | J-24 | 1-2 | J-31 | J-33 | J-29 | 2-1 | 0-1 | J-39 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | J-41 | |
| LPA | 2-0 | 1-0 | J-31 | 3-1 | J-38 | J-29 | J-42 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | J-25 | J-27 | 3-2 | J-40 | 1-1 | J-33 | J-36 | J-34 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | |
| MUR | 0-2 | 3-2 | 0-2 | 0-2 | J-32 | 1-3 | J-36 | 2-1 | 0-0 | J-24 | J-40 | J-42 | J-38 | J-34 | J-28 | 2-1 | J-30 | 0-3 | 3-1 | J-26 | 0-0 | |
| NUM | J-42 | 2-0 | 1-0 | J-40 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | J-25 | J-38 | J-29 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 3-2 | J-27 | 1-1 | J-32 | J-36 | J-31 | J-34 | |
| OSC | 0-3 | 3-3 | J-33 | 0-1 | J-40 | J-31 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | J-27 | J-29 | J-25 | J-42 | 2-0 | 2-2 | J-35 | J-38 | 1-0 | 2-2 | J-37 | |
| REC | J-31 | J-35 | 0-1 | J-27 | J-42 | 1-2 | J-29 | J-39 | 0-1 | 1-0 | J-37 | 3-0 | J-33 | J-25 | 4-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | |
| VIB | J-25 | J-27 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 3-4 | J-29 | J-42 | J-33 | 3-2 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | J-37 | J-31 | 0-0 | J-39 | J-40 | J-35 | 3-1 | |
| VLL | 1-1 | 2-0 | J-29 | 1-0 | J-36 | J-27 | J-40 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | J-25 | J-42 | J-38 | J-32 | 1-3 | 2-1 | J-34 | J-30 | 2-1 | 2-1 | |
| XER | 2-2 | J-25 | 0-1 | J-42 | 3-0 | 3-3 | 2-2 | J-27 | J-40 | J-31 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | J-35 | J-29 | 1-2 | 1-3 | J-36 | J-38 | J-33 | |
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA