Divisió d'honor masculina
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 100 | 30 |
| 2 | Poz. Múrcia | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 93 | 47 |
| 3 | I. Movistar | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 67 | 38 |
| 4 | Caja Segovia | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 55 | 40 |
| 5 | MRA Navarra | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 49 | 50 |
| 6 | L. Santiago | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 51 | 44 |
| 7 | Sala 10 Sar. | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 48 | 47 |
| 8 | F. Torrejón | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 69 | 65 |
| 9 | Talavera | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 52 | 68 |
| 10 | Puertollano | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 55 | 54 |
| 11 | Manacor | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 58 | 62 |
| 12 | R. Renovables | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 44 | 63 |
| 13 | Marfil S.C. | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 40 | 65 |
| 14 | Benicarló | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 41 | 59 |
| 15 | Azkar Lugo | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 50 | 81 |
| 16 | Cartagena | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 40 | 99 |
Divisió d'honor masculina. Jornada 20
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Poz. Múrcia - Azkar Lugo | 25/02/2012 | |
| L. Santiago - Caja Segovia | 25/02/2012 | |
| I. Movistar - F. Torrejón | 25/02/2012 | |
| Talavera - Puertollano | 25/02/2012 | |
| Sala 10 Sar. - Barcelona | 25/02/2012 | |
| Marfil S.C. - Manacor | 25/02/2012 | |
| MRA Navarra - Cartagena | 25/02/2012 | |
| Benicarló - R. Renovables | 25/02/2012 |
Divisió d'honor masculina. Jornada 19
Resultats |
||
|---|---|---|
Azkar Lugo - Benicarló | 18/02/2012 | |
F. Torrejón - Poz. Múrcia | 18/02/2012 | |
Manacor - Barcelona | 18/02/2012 | |
Cartagena - I. Movistar | 18/02/2012 | |
Marfil S.C. - Talavera | 18/02/2012 | |
R. Renovables - Sala 10 Sar. | 18/02/2012 | |
Caja Segovia - MRA Navarra | 18/02/2012 | |
Puertollano - L. Santiago | 18/02/2012 | |
Calendari |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASK | ||||||||||||||||||||
| ASK | 2-10 | J-19 | 7-0 | J-27 | J-21 | 7-8 | J-25 | 4-6 | 2-4 | 4-6 | 3-3 | 2-3 | J-23 | 2-4 | J-29 | 9-0 | J-21 | 7-0 | J-29 | |
| J-23 | 5-2 | J-27 | 5-5 | 7-2 | 4-2 | 4-1 | 5-1 | J-25 | 13-2 | 8-2 | 3-1 | 1-5 | 3-5 | 3-4 | J-25 | 4-0 | J-29 | 0-1 | ||
| 3-4 | 2-3 | J-20 | J-22 | J-27 | 3-2 | 3-3 | J-28 | J-30 | 3-1 | J-25 | J-19 | J-26 | J-23 | 3-7 | 1-4 | 2-9 | 4-4 | 4-3 | ||
| J-21 | 2-2 | 2-11 | 4-1 | 3-3 | 4-3 | 5-1 | 3-5 | J-24 | 4-1 | 1-2 | J-19 | J-23 | J-28 | J-30 | 4-2 | J-21 | J-26 | 4-1 | ||
| 1-1 | 7-1 | 6-2 | 5-4 | 5-0 | 3-0 | J-26 | 4-0 | 2-3 | J-22 | J-24 | J-29 | 6-2 | J-20 | J-30 | J-19 | J-23 | 4-1 | 1-3 | ||
| J-27 | 8-5 | J-25 | 6-2 | 5-3 | 2-0 | J-21 | 1-2 | 2-5 | 1-4 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 5-3 | J-22 | 0-4 | J-20 | J-30 | 2-3 | ||
| 5-2 | J-26 | J-28 | 2-3 | J-19 | J-24 | J-20 | J-22 | J-24 | 8-2 | 4-4 | 5-4 | 5-3 | 9-1 | J-27 | 8-2 | 8-4 | 5-4 | 2-2 | ||
| J-29 | 4-3 | J-22 | J-24 | J-26 | J-20 | 1-1 | J-28 | J-29 | 7-3 | 2-4 | 6-1 | 3-2 | 1-2 | 3-3 | 2-2 | 3-2 | J-26 | J-28 | ||
| J-30 | J-24 | 1-1 | 5-1 | J-22 | J-21 | 2-3 | 1-2 | 4-0 | 2-2 | J-19 | 1-3 | 5-1 | 3-4 | 2-3 | 3-2 | J-29 | 0-4 | 2-2 | ||
| 4-1 | 3-3 | J-21 | J-23 | J-27 | J-19 | 5-8 | J-25 | 4-2 | 3-1 | J-20 | 3-2 | 8-4 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | J-23 | J-25 | ||
| J-29 | 1-2 | 3-2 | J-27 | 2-2 | 3-3 | 1-4 | 5-2 | 5-1 | J-20 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | J-28 | J-30 | 3-3 | J-24 | J-26 | 2-0 | ||
| J-22 | J-24 | J-26 | J-28 | J-22 | 1-2 | J-30 | 3-10 | 3-2 | 1-7 | 4-0 | J-20 | 5-2 | 5-4 | 2-2 | 6-6 | 7-3 | 2-3 | 4-4 | ||
| J-27 | 4-3 | 8-5 | J-28 | 0-4 | J-19 | J-21 | J-25 | J-30 | 4-2 | 4-3 | J-23 | |||||||||
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA