Lliga Asobal. Jornada 29
Resultats |
||
|---|---|---|
![]() |
Palmanaranja - Osca | 27-26 |
![]() |
Sagunt - Villa Aranda | 25-20 |
![]() |
BM Cangas - Valladolid | 25-24 |
![]() |
N. Logronyo - Barcelona | 33-31 |
![]() |
Anaitasuna - Granollers | 26-27 |
![]() |
Guadalajara - CAI Aragó | 32-27 |
![]() |
P. Posada - Conca 2016 | 28-22 |
![]() |
At. Madrid - Ademar Lleó | 32-26 |
Lliga Asobal
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 56 | 29 | 28 | 0 | 1 | 980 | 656 |
| 2 | At. Madrid | 49 | 29 | 24 | 1 | 4 | 891 | 761 |
| 3 | N. Logronyo | 40 | 29 | 19 | 2 | 8 | 848 | 791 |
| 4 | Ademar Lleó | 38 | 29 | 18 | 2 | 9 | 804 | 731 |
| 5 | CAI Aragó | 36 | 29 | 17 | 2 | 10 | 875 | 841 |
| 6 | Granollers | 31 | 29 | 14 | 3 | 12 | 790 | 773 |
| 7 | Anaitasuna | 30 | 29 | 13 | 4 | 12 | 772 | 779 |
| 8 | Osca | 26 | 29 | 11 | 4 | 14 | 792 | 795 |
| 9 | Conca 2016 | 25 | 29 | 11 | 3 | 15 | 764 | 795 |
| 10 | Sagunt | 23 | 29 | 10 | 3 | 16 | 712 | 797 |
| 11 | Villa Aranda | 20 | 29 | 8 | 4 | 17 | 730 | 797 |
| 12 | Guadalajara | 20 | 29 | 9 | 2 | 18 | 772 | 822 |
| 13 | Valladolid | 20 | 29 | 9 | 2 | 18 | 750 | 825 |
| 14 | BM Cangas | 19 | 29 | 9 | 1 | 19 | 738 | 837 |
| 15 | P. Posada | 19 | 29 | 8 | 3 | 18 | 772 | 876 |
| 16 | Palmanaranja | 12 | 29 | 5 | 2 | 22 | 722 | 836 |
Lliga Asobal. Jornada 30
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Osca - P. Posada | 25/05/2013 | |
| Conca 2016 - Sagunt | 25/05/2013 | |
| Granollers - Palmanaranja | 25/05/2013 | |
| Valladolid - At. Madrid | 25/05/2013 | |
| Villa Aranda - BM Cangas | 25/05/2013 | |
| CAI Aragó - Anaitasuna | 25/05/2013 | |
| Ademar Lleó - N. Logronyo | 25/05/2013 | |
| Barcelona - Guadalajara | 25/05/2013 | 18:00h |

El Naturhouse La Rioja s'ha convertit en el primer equip capaç de vèncer el Barça Intersport en un partit de lliga aquesta temporada. El conjunt de La Rioja ha esta ambiciós des del primer moment: sempre ha anat al davant en el marcador, mentre que el campió ha trigat massa a entrar en el partit i quan ha volgut reaccionar ja havia fet tard.
Calendari |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADE | ANA | ATM | BAR | CAN | CAR | CON | GRA | GUA | LOG | OSC | PAL | PPO | SAG | VAR | VLL | ||||
| ADE | 29-23 | 28-29 | 25-30 | 23-20 | 20-18 | 30-29 | 25-23 | 30-26 | J-30 | 28-25 | 32-18 | 35-25 | 36-26 | 35-21 | 22-22 | ||||
| ANA | 30-34 | 23-27 | 19-39 | 26-24 | 30-29 | 25-24 | 26-27 | 27-24 | 23-27 | 29-25 | 29-25 | 32-23 | 28-20 | 23-23 | 29-29 | ||||
| ATM | 32-26 | 36-31 | 22-25 | 34-13 | 35-32 | 32-25 | 30-26 | 35-23 | 31-23 | 36-31 | 29-25 | 28-25 | 33-20 | 32-18 | 32-28 | ||||
| BAR | 33-19 | 26-19 | 35-26 | 40-25 | 42-28 | 38-24 | 31-24 | J-30 | 35-20 | 36-26 | 41-20 | 36-21 | 33-17 | 31-27 | 35-17 | ||||
| CAN | 29-28 | 23-20 | 31-35 | 27-35 | 25-32 | 24-23 | 31-35 | 26-26 | 30-31 | 21-20 | 29-25 | 28-26 | 22-27 | 31-29 | 25-24 | ||||
| CAR | 35-34 | J-30 | 24-24 | 24-32 | 33-28 | 33-27 | 35-32 | 34-31 | 40-33 | 24-29 | 28-27 | 34-26 | 33-22 | 20-22 | 38-36 | ||||
| CON | 30-26 | 23-26 | 26-27 | 21-31 | 31-25 | 24-26 | 21-24 | 24-23 | 27-25 | 30-30 | 32-23 | 27-33 | J-30 | 22-22 | 26-30 | ||||
| GRA | 32-25 | 26-26 | 26-25 | 22-27 | 26-20 | 34-28 | 22-26 | 29-25 | 25-25 | 30-31 | J-30 | 26-26 | 25-24 | 27-22 | 30-25 | ||||
| GUA | 24-29 | 25-22 | 27-33 | 22-34 | 35-25 | 32-27 | 31-34 | 32-28 | 26-30 | 27-25 | 28-22 | 25-24 | 18-22 | 25-31 | 31-29 | ||||
| LOG | 25-31 | 27-27 | 31-30 | 33-31 | 33-26 | 27-26 | 30-32 | 31-27 | 26-25 | 30-26 | 33-27 | 29-21 | 34-19 | 28-23 | 32-18 | ||||
| OSC | 26-25 | 29-28 | 25-27 | 25-30 | 25-21 | 28-29 | 28-21 | 24-25 | 28-28 | 27-36 | 28-28 | J-30 | 22-20 | 29-25 | 32-25 | ||||
| PAL | 17-22 | 26-29 | 28-32 | 28-40 | 31-27 | 28-34 | 23-30 | 21-26 | 28-26 | 25-30 | 27-26 | 26-24 | 24-24 | 29-28 | 25-26 | ||||
| PPO | 22-22 | 28-38 | 32-38 | 26-38 | 23-28 | 27-35 | 28-22 | 25-41 | 29-25 | 33-31 | 33-40 | 27-26 | 34-34 | 29-28 | 25-23 | ||||
| SAG | 23-30 | 27-28 | 29-31 | 15-34 | 30-29 | 29-34 | 24-24 | 30-23 | 29-23 | 26-33 | 28-26 | 23-22 | 23-21 | 25-20 | 30-23 | ||||
| VAR | 17-27 | 22-28 | 25-30 | 19-31 | J-30 | 26-26 | 29-31 | 31-26 | 30-31 | 31-24 | 22-22 | 28-26 | 27-33 | 28-26 | 26-22 | ||||
| VLL | 21-28 | 32-28 | J-30 | 15-31 | 31-25 | 31-36 | 27-28 | 25-23 | 32-28 | 23-31 | 26-34 | 25-22 | 31-23 | 26-20 | 28-30 | ||||
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA