Lliga Asobal. Jornada 17
Resultats |
||
|---|---|---|
Barcelona - Anaitasuna | 08/02/2012 19:00 | |
Granollers - Sagunt | 08/02/2012 20:00 | |
At. Madrid - Torrevella | 08/02/2012 20:30 | |
Ademar Lleó - N. Logronyo | 08/02/2012 20:30 | |
P. Posada - CAI Aragó | 08/02/2012 20:45 | |
Antequera - S. Antonio | 11/02/2012 18:30 | |
Conca 2016 - Guadalajara | 11/02/2012 19:00 | |
Osca - Valladolid | 12/02/2012 20:15 | |
Lliga Asobal
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 550 | 390 |
| 2 | At. Madrid | 30 | 16 | 15 | 0 | 1 | 576 | 432 |
| 3 | Ademar Lleó | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 464 | 419 |
| 4 | Valladolid | 21 | 16 | 9 | 3 | 4 | 463 | 422 |
| 5 | CAI Aragó | 18 | 16 | 9 | 0 | 7 | 473 | 451 |
| 6 | Conca 2016 | 17 | 16 | 8 | 1 | 7 | 432 | 471 |
| 7 | Torrevella | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 416 | 420 |
| 8 | N. Logronyo | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 462 | 470 |
| 9 | P. Posada | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 436 | 471 |
| 10 | Granollers | 13 | 16 | 6 | 1 | 9 | 458 | 474 |
| 11 | S. Antonio | 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 456 | 468 |
| 12 | Guadalajara | 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 442 | 471 |
| 13 | Anaitasuna | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 423 | 479 |
| 14 | Osca | 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 442 | 510 |
| 15 | Antequera | 7 | 16 | 3 | 1 | 12 | 420 | 500 |
| 16 | Sagunt | 6 | 16 | 2 | 2 | 12 | 424 | 489 |
Lliga Asobal. Jornada 18
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Sagunt - Barcelona | 15/02/2012 | 20:30h |
| Guadalajara - Granollers | 15/02/2012 | 20:30h |
| Anaitasuna - Ademar Lleó | 15/02/2012 | 20:45h |
| CAI Aragó - Conca 2016 | 15/02/2012 | 20:45h |
| Osca - At. Madrid | 15/02/2012 | 21:00h |
| N. Logronyo - Torrevella | 18/02/2012 | 20:00h |
| S. Antonio - P. Posada | 18/02/2012 | 20:00h |
| Valladolid - Antequera | 18/02/2012 | 20:00h |

El Barça Intersport s'ha imposat al Naturhouse de la Rioja en el primer partit de la segona volta gràcies a la seva superioritat física i tècnica (22-32) i continua invicte en la competició.
Calendari |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADE | ANA | ANT | ATM | BAR | CAR | CON | GRA | GUA | LOG | OSC | PPO | SAG | SAN | TRR | VLL | ||||
| ADE | 31-25 | J-25 | 31-39 | J-29 | J-21 | J-27 | 30-27 | 34-18 | J-17 | 35-20 | 30-19 | J-19 | 33-30 | 29-24 | J-23 | ||||
| ANA | J-18 | 27-26 | 29-40 | 23-35 | 32-29 | 34-27 | 24-33 | J-23 | J-20 | J-27 | J-29 | 32-26 | J-25 | 27-28 | 21-31 | ||||
| ANT | 24-24 | J-28 | J-20 | J-24 | 26-32 | J-22 | 32-29 | J-30 | 25-26 | J-19 | 28-34 | 27-24 | J-17 | J-26 | 28-27 | ||||
| ATM | J-30 | J-21 | 41-28 | 23-25 | J-27 | 38-24 | 32-28 | J-25 | J-19 | 41-29 | 52-27 | J-23 | 37-31 | J-17 | 29-27 | ||||
| BAR | 38-31 | J-17 | 42-22 | J-28 | 34-25 | 39-22 | J-27 | J-19 | 34-23 | J-23 | J-25 | 33-26 | J-21 | J-30 | 32-23 | ||||
| CAR | 30-26 | J-24 | 32-26 | 24-26 | J-20 | J-18 | 35-27 | J-26 | 31-24 | 31-29 | 33-27 | 32-23 | 29-34 | J-22 | J-29 | ||||
| CON | 24-27 | J-30 | 30-26 | J-24 | J-26 | 34-30 | 29-24 | J-17 | 31-30 | J-21 | J-23 | 26-25 | J-19 | J-28 | 20-32 | ||||
| GRA | J-28 | 29-30 | J-23 | J-26 | 24-33 | J-19 | J-25 | 31-28 | J-30 | 33-29 | 31-31 | J-17 | 29-28 | 28-20 | J-21 | ||||
| GUA | J-20 | 30-25 | 37-23 | 23-39 | 25-40 | 25-28 | 28-31 | J-18 | J-22 | J-29 | 28-23 | J-24 | J-27 | 23-27 | 31-31 | ||||
| LOG | 25-28 | 28-20 | J-27 | 29-33 | 22-32 | J-23 | J-29 | 33-27 | 28-26 | 38-34 | 31-28 | J-21 | 32-25 | J-18 | J-25 | ||||
| OSC | J-24 | 29-27 | 33-30 | J-18 | 24-35 | J-30 | 27-27 | J-22 | 30-37 | J-26 | J-20 | J-28 | 33-24 | 20-23 | J-17 | ||||
| PPO | J-26 | 29-19 | J-21 | J-22 | 22-35 | J-17 | 34-30 | J-24 | 29-28 | J-28 | 31-29 | J-30 | 32-21 | 19-19 | J-19 | ||||
| SAG | 26-30 | J-22 | J-29 | 27-39 | J-18 | J-25 | 25-28 | 30-34 | 25-28 | 34-31 | 27-27 | 29-29 | 30-27 | J-20 | J-27 | ||||
| SAN | J-22 | 28-28 | 33-27 | J-29 | 23-29 | J-28 | 29-24 | J-20 | 27-27 | J-24 | 37-23 | J-18 | J-26 | 27-21 | 32-34 | ||||
| TRR | 22-22 | J-19 | 29-22 | 28-39 | 32-34 | 29-26 | 23-25 | J-29 | J-21 | 32-32 | J-25 | J-27 | 34-22 | J-23 | 25-25 | ||||
| VLL | 28-23 | J-26 | J-18 | 22-28 | J-22 | 29-26 | J-20 | 30-24 | J-28 | 30-30 | 34-26 | 28-22 | 32-25 | J-30 | J-24 | ||||
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA