Lliga de campions Tercera ronda. Jornada 08
Resultats |
||
|---|---|---|
Chambery - Barcelona | 12/02/2012 17:00 | |
Sävehof - Osiguranje | 12/02/2012 18:10 | |
Kadetten - Bosna | 09/02/2012 20:00 | |
Füchse - Medvedi | 12/02/2012 17:00 | |
Veszprém - Targi Kielce | 11/02/2012 16:15 | |
At. Madrid - Silkeborg | 11/02/2012 20:45 | |
S.Petersburg - Hamburg | 12/02/2012 16:00 | |
Cimos Koper - M. Skopje | 11/02/2012 18:00 | |
Constanta - Wisla Plock | 09/02/2012 20:00 | |
Ademar Lleó - Montpellier | 12/02/2012 18:30 | |
Kobenhavn - Partizan | 12/02/2012 16:50 | |
Kiel - Pick Szeged | 09/02/2012 19:00 | |
Lliga de campions Tercera ronda. Jornada 08
Resultats |
||
|---|---|---|
![]() |
Barcelona - Chambery | 28-25 |
![]() |
Osiguranje - Sävehof | 30-26 |
![]() |
Bosna - Kadetten | 23-34 |
![]() |
Osiguranje - Bosna | 33-19 |
![]() |
Kadetten - Barcelona | 26-30 |
![]() |
Chambery - Sävehof | 33-30 |
![]() |
Barcelona - Sävehof | 36-24 |
![]() |
Kadetten - Osiguranje | 27-28 |
![]() |
Bosna - Chambery | 18-25 |
![]() |
Sävehof - Bosna | 24-20 |
![]() |
Chambery - Kadetten | 33-29 |
![]() |
Osiguranje - Barcelona | 30-31 |
![]() |
Chambery - Osiguranje | 26-28 |
![]() |
Bosna - Barcelona | 17-43 |
![]() |
Sävehof - Kadetten | 31-25 |
![]() |
Osiguranje - Chambery | 28-20 |
![]() |
Barcelona - Bosna | 37-19 |
![]() |
Kadetten - Sävehof | 40-32 |
![]() |
Bosna - Osiguranje | 21-26 |
![]() |
Barcelona - Kadetten | 33-29 |
![]() |
Sävehof - Chambery | 32-31 |
Chambery - Barcelona | 12/02/2012 17:00 | |
Sävehof - Osiguranje | 12/02/2012 18:10 | |
Kadetten - Bosna | 09/02/2012 20:00 | |
Bosna - Sävehof | 18/02/2012 19:00 | |
Kadetten - Chambery | 16/02/2012 20:00 | |
Barcelona - Osiguranje | 18/02/2012 16:15 | |
Sävehof - Barcelona | 26/02/2012 16:10 | |
Osiguranje - Kadetten | 25/02/2012 20:15 | |
Chambery - Bosna | 26/02/2012 17:00 | |
Lliga de campions
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 238 | 170 |
| 2 | Osiguranje | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 203 | 170 |
| 3 | Chambery | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 193 | 193 |
| 4 | Sävehof | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 199 | 215 |
| 5 | Kadetten | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 210 | 210 |
| 6 | Bosna | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 137 | 222 |
Lliga de campions Tercera ronda. Jornada 08
Resultats |
||
|---|---|---|
![]() |
Medvedi - Füchse | 31-31 |
![]() |
Targi Kielce - Veszprém | 25-29 |
![]() |
Silkeborg - At. Madrid | 27-30 |
![]() |
Veszprém - Silkeborg | 32-25 |
![]() |
At. Madrid - Medvedi | 30-30 |
![]() |
Füchse - Targi Kielce | 30-27 |
![]() |
Medvedi - Targi Kielce | 30-31 |
![]() |
At. Madrid - Veszprém | 37-28 |
![]() |
Silkeborg - Füchse | 25-30 |
![]() |
Targi Kielce - Silkeborg | 37-29 |
![]() |
Füchse - At. Madrid | 33-37 |
![]() |
Veszprém - Medvedi | 24-22 |
![]() |
Füchse - Veszprém | 24-29 |
![]() |
Silkeborg - Medvedi | 25-35 |
![]() |
Targi Kielce - At. Madrid | 29-37 |
![]() |
Veszprém - Füchse | 24-33 |
![]() |
Medvedi - Silkeborg | 30-23 |
![]() |
At. Madrid - Targi Kielce | 28-27 |
![]() |
Silkeborg - Veszprém | 19-25 |
![]() |
Medvedi - At. Madrid | 29-29 |
![]() |
Targi Kielce - Füchse | 32-29 |
Füchse - Medvedi | 12/02/2012 17:00 | |
Veszprém - Targi Kielce | 11/02/2012 16:15 | |
At. Madrid - Silkeborg | 11/02/2012 20:45 | |
Silkeborg - Targi Kielce | 19/02/2012 15:30 | |
At. Madrid - Füchse | 19/02/2012 15:45 | |
Medvedi - Veszprém | 16/02/2012 19:00 | |
Targi Kielce - Medvedi | 22/02/2012 18:00 | |
Veszprém - At. Madrid | 25/02/2012 16:15 | |
Füchse - Silkeborg | 25/02/2012 14:30 | |
Lliga de campions
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At. Madrid | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 228 | 203 |
| 2 | Veszprém | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 191 | 185 |
| 3 | Medvedi | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 207 | 193 |
| 4 | Füchse | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 210 | 205 |
| 5 | Targi Kielce | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 208 | 212 |
| 6 | Silkeborg | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 173 | 219 |
Lliga de campions Tercera ronda. Jornada 08
Resultats |
||
|---|---|---|
![]() |
Hamburg - S.Petersburg | 32-20 |
![]() |
M. Skopje - Cimos Koper | 28-23 |
![]() |
Wisla Plock - Constanta | 30-29 |
![]() |
Cimos Koper - Wisla Plock | 27-24 |
![]() |
Constanta - Hamburg | 26-34 |
![]() |
S.Petersburg - M. Skopje | 25-25 |
![]() |
Hamburg - M. Skopje | 32-25 |
![]() |
Constanta - Cimos Koper | 25-27 |
![]() |
Wisla Plock - S.Petersburg | 30-26 |
![]() |
M. Skopje - Wisla Plock | 31-27 |
![]() |
S.Petersburg - Constanta | 27-25 |
![]() |
Cimos Koper - Hamburg | 23-24 |
![]() |
S.Petersburg - Cimos Koper | 26-35 |
![]() |
Wisla Plock - Hamburg | 26-30 |
![]() |
M. Skopje - Constanta | 25-18 |
![]() |
Cimos Koper - S.Petersburg | 30-23 |
![]() |
Hamburg - Wisla Plock | 34-25 |
![]() |
Constanta - M. Skopje | 20-19 |
![]() |
Wisla Plock - Cimos Koper | 25-25 |
![]() |
Hamburg - Constanta | 36-25 |
![]() |
M. Skopje - S.Petersburg | 32-19 |
S.Petersburg - Hamburg | 12/02/2012 16:00 | |
Cimos Koper - M. Skopje | 11/02/2012 18:00 | |
Constanta - Wisla Plock | 09/02/2012 20:00 | |
Wisla Plock - M. Skopje | 19/02/2012 17:30 | |
Constanta - S.Petersburg | 16/02/2012 20:00 | |
Hamburg - Cimos Koper | 16/02/2012 19:00 | |
M. Skopje - Hamburg | 26/02/2012 18:30 | |
Cimos Koper - Constanta | 25/02/2012 20:00 | |
S.Petersburg - Wisla Plock | 26/02/2012 15:00 | |
Lliga de campions
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 222 | 170 |
| 2 | M. Skopje | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 185 | 164 |
| 3 | Cimos Koper | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 190 | 175 |
| 4 | Wisla Plock | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 187 | 202 |
| 5 | S.Petersburg | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 166 | 209 |
| 6 | Constanta | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 168 | 198 |
Lliga de campions Tercera ronda. Jornada 08
Resultats |
||
|---|---|---|
![]() |
Montpellier - Ademar Lleó | 38-34 |
![]() |
Partizan - Kobenhavn | 25-31 |
![]() |
Pick Szeged - Kiel | 26-38 |
![]() |
Kobenhavn - Pick Szeged | 36-24 |
![]() |
Kiel - Montpellier | 23-24 |
![]() |
Ademar Lleó - Partizan | 33-28 |
![]() |
Montpellier - Partizan | 36-27 |
![]() |
Kiel - Kobenhavn | 28-26 |
![]() |
Pick Szeged - Ademar Lleó | 31-35 |
![]() |
Partizan - Pick Szeged | 23-29 |
![]() |
Ademar Lleó - Kiel | 28-28 |
![]() |
Kobenhavn - Montpellier | 31-29 |
![]() |
Ademar Lleó - Kobenhavn | 28-26 |
![]() |
Pick Szeged - Montpellier | 38-35 |
![]() |
Partizan - Kiel | 24-35 |
![]() |
Kobenhavn - Ademar Lleó | 30-29 |
![]() |
Montpellier - Pick Szeged | 29-26 |
![]() |
Kiel - Partizan | 36-28 |
![]() |
Pick Szeged - Kobenhavn | 31-34 |
![]() |
Montpellier - Kiel | 31-34 |
![]() |
Partizan - Ademar Lleó | 24-27 |
Ademar Lleó - Montpellier | 12/02/2012 18:30 | |
Kobenhavn - Partizan | 12/02/2012 16:50 | |
Kiel - Pick Szeged | 09/02/2012 19:00 | |
Pick Szeged - Partizan | 18/02/2012 16:15 | |
Kiel - Ademar Lleó | 19/02/2012 18:45 | |
Montpellier - Kobenhavn | 19/02/2012 17:00 | |
Partizan - Montpellier | 26/02/2012 19:00 | |
Kobenhavn - Kiel | 26/02/2012 16:50 | |
Ademar Lleó - Pick Szeged | 26/02/2012 18:00 | |
Lliga de campions
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiel | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 222 | 187 |
| 2 | Kobenhavn | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 214 | 194 |
| 3 | Ademar Lleó | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 214 | 205 |
| 4 | Montpellier | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 222 | 213 |
| 5 | Pick Szeged | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 205 | 230 |
| 6 | Partizan | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 179 | 227 |

El jugador d'handbol Magnus Jernemyr ha arribat a un acord amb el FC Barcelona per ampliar el seu contracte amb el Barça Intersport fins al final de la temporada que ve.
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA