1a Nacional. Jornada 18
Resultats |
||
|---|---|---|
Gavà - BM La Roca | 12/02/2012 | |
SE Sesrovires - Vendrell | 12/02/2012 | |
OAR Gràcia - Dominicos | 12/02/2012 | |
H. Bordils - Esplugues | 12/02/2012 | |
BM Granollers - Palautordera | 12/02/2012 | |
SM Adrianenc - UE Sarrià | 12/02/2012 | |
LS Montcada - Mataró | 12/02/2012 | |
1a Nacional
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM La Roca | 32 | 17 | 16 | 0 | 1 | 553 | 442 |
| 2 | H. Bordils | 30 | 17 | 15 | 0 | 2 | 585 | 459 |
| 3 | SM Adrianenc | 26 | 17 | 13 | 0 | 4 | 633 | 563 |
| 4 | SE Sesrovires | 22 | 17 | 11 | 0 | 6 | 488 | 447 |
| 5 | BM Granollers | 22 | 17 | 10 | 2 | 5 | 516 | 478 |
| 6 | Palautordera | 19 | 17 | 8 | 3 | 6 | 500 | 497 |
| 7 | Matarķ | 14 | 17 | 7 | 0 | 10 | 505 | 550 |
| 8 | LS Montcada | 13 | 17 | 6 | 1 | 10 | 447 | 476 |
| 9 | Vendrell | 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 475 | 514 |
| 10 | OAR Grācia | 12 | 17 | 5 | 2 | 10 | 461 | 514 |
| 11 | UE Sarriā | 11 | 17 | 5 | 1 | 11 | 504 | 519 |
| 12 | Esplugues | 11 | 17 | 5 | 1 | 11 | 488 | 529 |
| 13 | Gavā | 8 | 17 | 4 | 0 | 13 | 472 | 563 |
| 14 | Dominicos | 5 | 17 | 2 | 1 | 14 | 471 | 547 |
1a Nacional. Jornada 19
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Vendrell - H. Bordils | 19/02/2012 | |
| Matarķ - Gavā | 19/02/2012 | |
| UE Sarriā - BM Granollers | 19/02/2012 | |
| Palautordera - LS Montcada | 19/02/2012 | |
| BM La Roca - OAR Grācia | 19/02/2012 | |
| Dominicos - SE Sesrovires | 19/02/2012 | |
| Esplugues - SM Adrianenc | 19/02/2012 |
Calendari |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOR | DOM | ESP | GAV | GRA | GRC | LAS | LRO | MAT | PLT | SES | SMA | SRR | VEN | ||||||
| BOR | J-20 | J-18 | 41-19 | J-26 | 29-21 | 34-25 | 31-24 | J-22 | 29-32 | 34-28 | 45-33 | J-24 | 30-20 | ||||||
| DOM | 26-37 | J-22 | 28-22 | 25-27 | 27-30 | 27-34 | 21-32 | J-24 | 30-35 | J-19 | 31-40 | J-26 | J-21 | ||||||
| ESP | 35-40 | 30-28 | 28-27 | J-21 | 26-26 | J-23 | 25-35 | J-26 | 31-32 | 29-39 | J-19 | 26-33 | 27-31 | ||||||
| GAV | 23-30 | 36-33 | J-25 | 21-30 | 29-33 | J-24 | J-18 | 35-36 | J-20 | 27-26 | J-22 | 31-35 | 34-31 | ||||||
| GRA | 32-37 | 27-27 | 33-25 | J-23 | 46-28 | 26-22 | 31-35 | 30-24 | J-18 | J-25 | J-20 | 30-27 | 33-33 | ||||||
| GRC | 25-32 | J-18 | 22-26 | J-26 | J-24 | 32-27 | 22-32 | J-20 | 24-23 | 22-24 | 33-42 | J-22 | 30-26 | ||||||
| LAS | 21-32 | 25-26 | 30-28 | 29-22 | J-22 | J-25 | 25-29 | J-18 | 28-28 | 24-22 | 28-32 | J-20 | 20-21 | ||||||
| LRO | J-21 | J-23 | J-24 | 50-31 | 30-29 | J-19 | 29-23 | 28-19 | J-26 | 29-27 | 33-29 | 36-22 | 34-26 | ||||||
| MAT | 27-39 | 30-29 | 27-35 | J-19 | 28-29 | 34-32 | 34-27 | J-25 | 29-25 | J-21 | 34-51 | 34-27 | J-23 | ||||||
| PLT | J-23 | J-25 | 33-31 | 32-27 | 22-23 | J-21 | J-19 | 22-33 | 30-25 | 21-29 | 39-31 | 25-25 | 34-34 | ||||||
| SES | 33-24 | 33-27 | 32-26 | 25-24 | 30-26 | 31-26 | J-26 | J-20 | 29-27 | J-22 | J-24 | 27-25 | J-18 | ||||||
| SMA | J-25 | 48-33 | 35-32 | 43-30 | 38-34 | J-23 | J-21 | 30-33 | 37-33 | 39-32 | 33-31 | J-18 | 40-31 | ||||||
| SRR | 35-41 | 35-29 | 26-28 | J-21 | J-19 | 33-28 | 26-27 | 29-31 | 32-35 | 29-35 | J-23 | 31-32 | J-25 | ||||||
| VEN | J-19 | 26-24 | J-20 | 33-34 | 26-30 | 27-27 | 28-32 | J-22 | 35-29 | J-24 | 23-22 | J-26 | 24-34 | ||||||

Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA