Primera divisió. Jornada 17
Resultats |
||
|---|---|---|
Igualada HC B - Sant Cugat | 10/02/2012 21:45 | |
Vendrell B - Mollet HC | 10/02/2012 21:45 | |
CP Vic B - Tordera B | 10/02/2012 21:45 | |
Barcelona B - GEiEG B | 11/02/2012 11:30 | |
HP Tona - Palafrugell | 11/02/2012 17:45 | |
Cerdanyola - Mas.Voltregá | 11/02/2012 22:59 | |
Arenys Munt - CH Juneda | 12/02/2012 12:30 | |
CP Congrés - CH Caldés | 12/02/2012 12:30 | |
Primera divisió
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona B | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 66 | 28 |
| 2 | CP Vic B | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 65 | 37 |
| 3 | Arenys Munt | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 78 | 47 |
| 4 | Sant Cugat | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 60 | 37 |
| 5 | HP Tona | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 64 | 66 |
| 6 | Tordera B | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 56 | 49 |
| 7 | Palafrugell | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 59 | 51 |
| 8 | GEiEG B | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 56 | 53 |
| 9 | Mas.Voltregá | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 57 | 59 |
| 10 | Igualada HC B | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 58 | 62 |
| 11 | CH Caldés | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 41 | 44 |
| 12 | Mollet HC | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 48 | 60 |
| 13 | CP Congrés | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 59 | 78 |
| 14 | CH Juneda | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 47 | 75 |
| 15 | Cerdanyola | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 47 | 71 |
| 16 | Vendrell B | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 45 | 89 |
Primera divisió. Jornada 18
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Palafrugell - Cerdanyola | 17/02/2012 | 21:45h |
| Sant Cugat - Arenys Munt | 17/02/2012 | 21:45h |
| Mas.Voltregá - Vendrell B | 18/02/2012 | 17:30h |
| CH Juneda - HP Tona | 18/02/2012 | 19:45h |
| GEiEG B - Tordera B | 18/02/2012 | 21:00h |
| Mollet HC - Barcelona B | 19/02/2012 | 12:15h |
| CP Congrés - CP Vic B | 19/02/2012 | 12:30h |
| CH Caldés - Igualada HC B | 19/02/2012 | 22:59h |
Calendari |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARE | ||||||||||||||||||||
| ARE | J-26 | J-19 | J-24 | 3-2 | J-28 | J-21 | J-17 | 5-1 | J-30 | 4-3 | 3-4 | 6-1 | 6-3 | 10-3 | J-22 | 5-4 | J-23 | 5-2 | J-17 | |
| J-25 | J-21 | 3-0 | J-19 | 5-1 | 3-2 | J-27 | 2-3 | J-29 | 7-3 | 1-5 | 0-3 | 5-3 | 1-2 | 5-1 | J-18 | 5-3 | J-26 | 3-0 | ||
| J-28 | J-30 | J-20 | J-24 | J-22 | 4-3 | 2-3 | 2-3 | J-28 | J-21 | 2-3 | J-30 | J-23 | J-19 | 3-5 | J-17 | 3-4 | 3-5 | J-25 | ||
| 3-5 | 5-2 | J-26 | J-20 | J-24 | J-17 | J-22 | J-26 | 7-5 | J-30 | 9-7 | J-28 | 1-5 | 4-8 | 3-4 | 6-6 | 4-7 | J-18 | 7-3 | ||
| 1-6 | J-25 | 6-4 | 7-4 | J-27 | J-23 | 3-4 | J-21 | 2-1 | 2-4 | J-29 | J-18 | 5-2 | 1-3 | 3-5 | 4-2 | 4-3 | 5-2 | J-19 | ||
| 3-5 | 6-2 | J-28 | 4-3 | J-30 | J-17 | J-22 | J-26 | J-24 | J-20 | 1-6 | 1-3 | J-29 | 6-1 | 4-6 | 2-4 | 1-6 | J-24 | J-26 | ||
| 2-0 | J-18 | J-22 | J-20 | 3-3 | J-29 | J-18 | 2-1 | 2-3 | J-27 | J-20 | 7-2 | 5-1 | 3-6 | J-23 | J-25 | 4-8 | 2-4 | 1-1 | ||
| 1-2 | 3-5 | 3-5 | J-27 | 6-6 | 4-2 | 3-2 | J-29 | 9-6 | J-25 | J-22 | 2-5 | 3-2 | 2-1 | J-20 | J-18 | J-23 | 5-8 | J-20 | ||
| 2-2 | J-18 | J-29 | J-22 | 5-2 | 6-3 | 5-2 | J-24 | J-27 | 2-5 | 4-1 | 6-2 | 3-6 | J-18 | J-22 | 6-4 | J-20 | 4-1 | J-24 | ||
| 5-1 | J-28 | 4-2 | J-26 | 3-2 | 5-1 | 2-3 | 5-1 | J-29 | J-23 | 1-3 | 2-2 | 7-3 | J-21 | 5-4 | 5-4 | 6-5 | J-30 | 7-4 | ||
| J-17 | J-19 | J-28 | J-26 | J-24 | J-27 | 0-0 | 2-3 | J-29 | J-25 | 2-2 | 3-3 | 6-4 | J-19 | 3-4 | J-21 | J-23 | 3-3 | 8-5 | ||
| 4-0 | J-25 | 1-11 | 2-2 | J-27 | J-23 | 2-4 | 4-6 | 3-3 | J-17 | 1-4 | J-19 | J-21 | 6-6 | J-30 | J-28 | 3-2 | J-30 | 4-0 | ||
| 4-2 | 6-3 | J-19 | 3-0 | J-27 | J-21 | 4-1 | J-25 | 2-1 | 10-2 | J-17 | 9-3 | |||||||||

En el partit que tancava la 12a. jornada de l'OK Lliga, el Barça ha guanyat per 4-6 a la pista del Coinasa Liceo. Els homes de Cairo tenen el segon classificat a deu punts.
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA