Campeonato del Mundo Moto 2
Classificació | Punts | |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Bradl (Kalex) | 274 |
| 2 | Marc Márquez (Suter) | 251 |
| 3 | Andrea Iannone (Suter) | 177 |
| 4 | Álex De Angelis (Motobi) | 174 |
| 5 | Thomas Luthi (Suter) | 151 |
| 6 | Simone Corsi (FTR) | 127 |
| 7 | Bradley Smith (Tech 3) | 121 |
| 8 | Dominique Aegerter (Suter) | 94 |
| 9 | Michele Pirro (Moriwaki) | 84 |
| 10 | Esteve Rabat (FTR) | 79 |
| 11 | Yuki Takahashi (Moriwaki) | 77 |
| 12 | Aleix Espargaró (Pons Kalex) | 76 |
| 13 | Pol Espargaró (FTR) | 75 |
| 14 | Julián Simón (Suter) | 68 |
| 15 | Scott Redding (Suter) | 63 |
| 16 | Mika Kallio (Suter) | 61 |
| 17 | Kenan Sofuoglu (Suter) | 59 |
| 18 | Randy Krummenacher (Kalex) | 52 |
| 19 | Yonny Hernández (FTR) | 43 |
| 20 | Max Neukirchner (MZ-RE Honda) | 42 |


Campeonato del Mundo Moto 2 - G.P.Valencia
Classificació | Equip | |
|---|---|---|
| 1 | Michele Pirro | Moriwaki |
| 2 | Mika Kallio | Suter |
| 3 | Dominique Aegerter | Suter |
| 4 | Anthony West | MZ-RE Honda |
| 5 | Kenny Noyes | FTR |
| 6 | Yonny Hernández | FTR |
| 7 | Mike Di Meglio | Tech 3 |
| 8 | Xavier Simeón | Tech 3 |
| 9 | Max Neukirchner | MZ-RE Honda |
| 10 | Julián Simón | Suter |
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA