Fórmula 1
Classificació | Punts | |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (Red Bull) | 61 |
| 2 | Fernando Alonso (Ferrari) | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton (McLaren) | 53 |
| 4 | Kimi Räikkönen (LOTUS F1 TEAM) | 49 |
| 5 | Mark Webber (Red Bull) | 48 |
| 6 | Jenson Button (McLaren) | 45 |
| 7 | Nico Rosberg (Mercedes GP) | 41 |
| 8 | Romain Grosjean (LOTUS F1 TEAM) | 35 |
| 9 | Pastor Maldonado (Williams) | 29 |
| 10 | Sergio Pérez (SAUBER F1 TEAM) | 22 |
| 11 | Kamui Kobayashi (SAUBER F1 TEAM) | 19 |
| 12 | Paul di Resta (Force India) | 15 |
| 13 | Bruno Senna (Williams) | 14 |
| 14 | Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) | 4 |
| 15 | Nico Hulkenberg (Force India) | 3 |
| 16 | Daniel Ricciardo (Toro Rosso) | 2 |
| 17 | Felipe Massa (Ferrari) | 2 |
| 18 | Michael Schumacher (Mercedes GP) | 2 |
| 19 | Timo Glock (MARUSSIA) | 0 |
| 20 | Charles Pic (MARUSSIA) | 0 |
Fórmula 1
Classificació | Punts | |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 |
| 2 | McLaren | 98 |
| 3 | LOTUS F1 TEAM | 84 |
| 4 | Ferrari | 63 |
| 5 | Mercedes GP | 43 |
| 6 | Williams | 43 |
| 7 | SAUBER F1 TEAM | 41 |
| 8 | Force India | 18 |
| 9 | Toro Rosso | 6 |
| 10 | MARUSSIA | 0 |
| 11 | CATERHAM | 0 |
| 12 | HRT | 0 |


Fórmula 1 - G.P.España
Classificació | Equip | |
|---|---|---|
| 1 | Pastor Maldonado | Williams |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 3 | Kimi Räikkönen | LOTUS F1 TEAM |
| 4 | Romain Grosjean | LOTUS F1 TEAM |
| 5 | Kamui Kobayashi | SAUBER F1 TEAM |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 9 | Jenson Button | McLaren |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India |
Fórmula 1 . Jornada 06
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Mónaco | 27-05-2012 | 1400h |
| Canadà | 10-06-2012 | 2000h |
| Europa | 24-06-2012 | 1400h |
| G. Bretanya | 08-07-2012 | 1400h |
| Alemanya | 22-07-2012 | 1400h |
| Hongria | 29-07-2012 | 1400h |
| Bèlgica | 02-09-2012 | 1400h |
| Itàlia | 09-09-2012 | 1400h |
| Singapur | 23-09-2012 | 1400h |
| Japó | 07-10-2012 | 0800h |
Nick Fry, director executiu de Mercedes, ha admès que l'escocès Paul di Resta podria ocupar el lloc de Michael Schumacher l'any 2013 si aquest decidís retirar-se a final d'aquesta temporada.
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA