Campeonato del Mundo MotoGP
Classificació | Punts | |
|---|---|---|
| 1 | Dani Pedrosa (Honda) | 83 |
| 2 | Marc Márquez (Honda) | 77 |
| 3 | Jorge Lorenzo (Yamaha) | 66 |
| 4 | Cal Crutchlow (Yamaha) | 55 |
| 5 | Valentino Rossi (Yamaha) | 47 |
| 6 | Andrea Dovizioso (Ducati) | 39 |
| 7 | Álvaro Bautista (Honda) | 38 |
| 8 | Nicky Hayden (Ducati) | 35 |
| 9 | Aleix Espargaró (ART) | 20 |
| 10 | Andrea Iannone (Ducati) | 18 |
| 11 | Stefan Bradl (Honda) | 17 |
| 12 | Bradley Smith (Yamaha) | 17 |
| 13 | Michele Pirro (Ducati) | 13 |
| 14 | Ben Spies (Ducati) | 9 |
| 15 | Héctor Barberá (FTR) | 7 |
| 16 | Randy de Puniet (ART) | 6 |
| 17 | Danilo Petrucci (IODA - SUTER) | 4 |
| 18 | Michael Laverty (PBM) | 3 |
| 19 | Yonny Hernández (ART) | 3 |
| 20 | Colin Edwards (FTR KAWASAKI) | 1 |
Campeonato del Mundo MotoGP - G.P.França
Classificació | Equip | |
|---|---|---|
| 1 | Dani Pedrosa | Honda |
| 2 | Cal Crutchlow | Yamaha |
| 3 | Marc Márquez | Honda |
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati |
| 5 | Nicky Hayden | Ducati |
| 6 | Álvaro Bautista | Honda |
| 7 | Jorge Lorenzo | Yamaha |
| 8 | Michele Pirro | Ducati |
| 9 | Bradley Smith | Yamaha |
| 10 | Stefan Bradl | Honda |
Campeonato del Mundo MotoGP - G.P.General Marcas
Classificació | Equip | |
|---|---|---|
| 1 | Honda | 91 |
| 2 | Yamaha | 77 |
| 3 | Ducati | 40 |
| 4 | ART | 20 |
| 5 | FTR | 7 |
| 6 | IODA - SUTER | 4 |
| 7 | PBM | 3 |
| 8 | FTR KAWASAKI | 1 |
| 9 | Aprilia | 0 |


Campeonato del Mundo MotoGP . Jornada 05
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Itàlia | 02/06/2013 | 14:00h |
| Catalunya | 16/06/2013 | 14:00h |
| Holanda | 29/06/2013 | 15:00h |
| Alemanya | 14/07/2013 | 14:00h |
| Estats Units | 21/07/2013 | 23:00h |
| Indianàpolis | 18/08/2013 | 20:00h |
| República Txeca | 25/08/2013 | 13:00h |
| Gran Bretanya | 01/09/2013 | 14:00h |
| San Marino | 15/09/2013 | 14:00h |
| Aragó | 29/09/2013 | 14:00h |
Marc Márquez no es cansa de sorprendre i sortirà a la "pole" del G. P. de França, al davant de Lorenzo i Dovizioso. Pedrosa ha caigut i només ha pogut classificar-se sisè. A Moto3, Maverick Viñales també sortirà primer diumenge; Miguel Oliveira ha estat segon i Jonas Folger, tercer. I en Moto2, el més ràpid ha estat el japonès Nakagami, seguit per Redding, Zarco i Tito Rabat.
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA