Campeonato del Mundo MotoGP
Classificació | Punts | |
|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner (Honda) | 350 |
| 2 | Jorge Lorenzo (Yamaha) | 260 |
| 3 | Andrea Dovizioso (Honda) | 228 |
| 4 | Dani Pedrosa (Honda) | 219 |
| 5 | Ben Spies (Yamaha) | 176 |
| 6 | Marco Simoncelli (Honda) | 139 |
| 7 | Valentino Rossi (Ducati) | 139 |
| 8 | Nicky Hayden (Ducati) | 132 |
| 9 | Colin Edwards (Yamaha) | 109 |
| 10 | Hiroshi Aoyama (Honda) | 98 |
| 11 | Héctor Barberá (Ducati) | 82 |
| 12 | Cal Crutchlow (Yamaha) | 70 |
| 13 | Álvaro Bautista (Susuki) | 67 |
| 14 | Karel Abraham (Ducati) | 64 |
| 15 | Toni Elías (Honda) | 61 |
| 16 | Randy de Puniet (Ducati) | 49 |
| 17 | Loris Capirossi (Ducati) | 43 |
| 18 | Katsuyuki Nakasuga (Yamaha) | 10 |
| 19 | Josh Hayes (Yamaha) | 9 |
| 20 | Kousuke Akiyoshi (Honda) | 7 |
Campeonato del Mundo MotoGP . Jornada 00
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Malasia | 23-10-2011 | 1000h |


Campeonato del Mundo MotoGP - G.P.Valencia
Classificació | Equip | |
|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | Honda |
| 2 | Ben Spies | Yamaha |
| 3 | Andrea Dovizioso | Honda |
| 4 | Cal Crutchlow | Yamaha |
| 5 | Dani Pedrosa | Honda |
| 6 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha |
| 7 | Josh Hayes | Yamaha |
| 8 | Karel Abraham | Ducati |
| 9 | Loris Capirossi | Ducati |
| 10 | Toni Elías | Honda |
La marca japonesa anuncia la seva retirada temporal del Campionat del Món de MotoGP i confia a poder tornar a la categoria reina el 2014.
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA