Divisió d'honor masculina
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRAC Quesos | 71 | 18 | 15 | 0 | 3 | 589 | 374 |
| 2 | Ampo Ordizia | 65 | 18 | 13 | 1 | 4 | 543 | 386 |
| 3 | Santboiana | 64 | 18 | 13 | 0 | 5 | 536 | 348 |
| 4 | La Vila | 52 | 18 | 10 | 2 | 6 | 450 | 442 |
| 5 | B. Gernika | 47 | 18 | 9 | 0 | 9 | 433 | 388 |
| 6 | Getxo Artea | 46 | 18 | 9 | 2 | 7 | 406 | 409 |
| 7 | El Salvador | 44 | 18 | 9 | 0 | 9 | 469 | 472 |
| 8 | CR Ciencias | 31 | 18 | 5 | 0 | 13 | 353 | 503 |
| 9 | Iveco U. Vigo | 22 | 18 | 2 | 0 | 16 | 353 | 543 |
| 10 | Alcobendas | 18 | 18 | 2 | 1 | 15 | 325 | 592 |
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|
Divisió d'honor masculina. Jornada 18
Resultats |
||
|---|---|---|
![]() |
B. Gernika - Ampo Ordizia | 7-19 |
![]() |
CR Ciencias - El Salvador | 30-34 |
![]() |
VRAC Quesos - Iveco U. Vigo | 55-26 |
![]() |
La Vila - Santboiana | 30-13 |
![]() |
Alcobendas - Getxo Artea | 34-39 |
Calendari |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALC | ||||||||||||||||||||
| ALC | 34-53 | 13-8 | 17-40 | 7-23 | 34-39 | 24-24 | 8-30 | 38-25 | 16-25 | 55-26 | 36-15 | 39-23 | 49-21 | 18-18 | 18-16 | 21-32 | 21-16 | 26-31 | 18-17 | |
| 30-33 | 30-34 | 23-19 | 27-25 | 22-9 | 13-34 | 22-15 | 19-21 | 47-7 | 20-32 | 29-20 | 30-28 | 17-19 | 18-21 | 18-32 | 36-20 | 23-22 | 17-3 | 7-19 | ||
| 35-16 | 26-14 | 23-28 | 29-13 | 41-24 | 37-0 | 25-19 | 23-13 | 10-15 | 35-15 | 29-38 | 13-8 | 32-32 | 12-34 | 20-17 | 3-19 | 27-22 | 24-42 | 38-31 | ||
| 36-22 | 30-17 | 29-26 | 30-13 | 27-9 | 16-25 | 40-7 | 23-17 | 34-14 | 29-8 | 37-23 | 20-30 | 28-33 | 13-11 | 35-10 | 41-27 | 15-31 | 26-15 | 35-37 | ||
| 17-25 | 8-14 | 19-25 | 29-56 | 24-44 | 57-12 | 25-18 | 50-15 | 30-15 | 46-29 | 42-30 | 45-20 | 23-22 | 55-26 | |||||||
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA